低露点环境的相对湿度、绝对湿度表
| 露点温度Td(℃) | 相对湿度RH(%) | 绝对湿度AH(g/m^3) |
|---|---|---|
| +23℃ | 100% | 20.4g/m^3 |
| +18℃ | 74.0% | 15.4g/m^3 |
| +13℃ | 52.9% | 11.3g/m^3 |
| +8℃ | 38.0% | 8.3g/m^3 |
| +3℃ | 25.4% | 5.9g/m^3 |
| -2℃ | 17.0% | 4.2g/m^3 |
| -7℃ | 11.3% | 2.8g/m^3 |
| -12℃ | 7.3% | 1.9g/m^3 |
| -17℃ | 4.6% | 1.3g/m^3 |
| -22℃ | 2.9% | 0.8g/m^3 |
| -27℃ | 1.8% | 0.6g/m^3 |
| -32℃ | 1.1% | 0.4g/m^3 |
| -37℃ | 0.68% | 0.25g/m^3 |
| -42℃ | 0.41% | 0.15g/m^3 |
| -47℃ | 0.25% | 0.09g/m^3 |
| -52℃ | 0.15% | 0.05g/m^3 |
| -57℃ | 0.09% | 0.03g/m^3 |
| -60℃ | 0.07% | 0.02g/m^3 |
常用材料的基本信息
| 材料 | 电解液兼容性① | 饱和含水率→失水收缩② | 注塑温度③ | 市价④元/kg | ρ g/cm³ | E MPa | HDT 0.45 MPa °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 耐酸、碱;对酯类/碳酸酯一般 | 0.02 % → <0.2 % | 200-230 °C | 9-12 | 0.90-0.91 | 1100-1300 | 100 | ✅推荐,综合性价比最高,适合低成本大批量生产 |
| PP-H | 同PP | 0.02 % → <0.2 % | 200-230 °C | 9-12 | 0.90-0.91 | 1400-1600 | 110 | ✅可考虑,若对刚性有要求,但低温脆性更大。 |
| PE | 极好(烷烃结构) | <0.01 % → 0.1-0.3 % | 180-220 °C | 11-13 | 0.94-0.96 | 700-1400 | 85 | ❌不推荐,尺寸稳定性差。 |
| ABS | 不耐酯/酮,易应力开裂 | 0.7 % → 0.4-0.5 % | 210-240 °C | 20-30 | 1.05 | 1900-2700 | 98 | ❌不推荐,耐化学性差。 |
| POM | 不耐强极性溶剂 | 0.2 % → 0.2-0.3 % | 200-220 °C | 29 | 1.41 | 2800-3500 | 160 | ❌不推荐,电解液兼容性差。 |
| PTFE | 几乎全耐 | <0.01 % → <0.05 % | 不可注塑 | 200+ | 2.15 | 400-750 | 130(烧结) | ❌不推荐,无法注塑,成本高。 |
| POK | 极好,优于PA66 | 0.3 % → 0.2 % | 220-240 °C | 35-40 | 1.24 | 1500-1800 | 140 | ✅可考虑,但成本高于PP,注塑窗口窄。 |
| PEEK | 几乎全耐 | 0.1 % → <0.1 % | 370-390 °C | 800-1200 | 1.3 | 3600-4000 | 315 | ❌不推荐,成本高,注塑困难。 |
| PVDF | 极好(锂电常用) | 0.03 % → <0.1 % | 230-250 °C | 120-150 | 1.78 | 1100-2200 | 150 | ❌不推荐,虽兼容性好,但成本高,注塑窗口窄。 |
| ETFE | 极好 | <0.01 % → <0.1 % | 300-320 °C | 200-300 | 1.7 | 700-1000 | 130 | ❌不推荐,成本高,加工难。 |
| PFA | 极好 | <0.01 % → <0.1 % | 350-380 °C | 500-700 | 2.15 | 400-600 | 70 | ❌不推荐,成本高,加工难。 |
| PPS | 极好 | 0.02 % → <0.1 % | 300-320 °C | 60-90 | 1.35 | 3300-4200 | 260 | ⚠️次选,若需更高耐热/刚性可选,但成本高。 |
| PA66 | 尚可,但吸湿 | 2.0 % → 0.4-0.6 % | 260-280 °C | 26 | 1.14 | 1500-2000 | 60 | |
| PA14 | 尚可,低吸湿 | 0.9 % → 0.2-0.3 % | 230-250 °C | 40-50 | 1.05 | 1000-1200 | 110 | |
| PA12 | 良好(对酯类/碳酸酯类中等,优于PA66) | 0.7 % → 0.25–0.35 % | 230–250 °C | 45–55 | 1.01–1.02 | 1200–1600 | 120 | |
| PA12+GF40 | 良好 | 0.25 % → 0.10–0.15 % | 240–260 °C | 55–70 | 1.32 | 8000 | 160 | |
| PA12+GF30+CF10 | 良好(耐燃油、酯类,弱酸碱) | 0.5 % → 0.08–0.12 % | 240–260 °C | 70–85 | 1.28 | 9000 | 170 |
“饱和含水率 一 失水收缩”的含义分两段:
1.饱和含水率(单位:质显百分比%)
指材料在标准奎温(23℃)和 50 %RH正常湿度 环境中长期放置后,吸收的水分质显占材料总
质品的比例
数值越高一材料越容易吸湿。
仍如 pA66为2.0%。意味若每100g零件在普通环境中会吸2g水;pp 仅0.02%,几乎不吸水。
2.失水收缩(单位:线收缩%)
指从 50%RH 证常湿度然进入你工况的02%RH 极低湿度时,材料因失水导致的尺寸变化率
(长度方向)
由①饱和含水率 × 材料的“湿账系数”推算,也可直接取公开测试数据。
举例:
pA66 失水收缩0.4-0.6%一100 mm零件会缩矩短0.4-0.6mm。易导致卡死或密封失效。
pp失水收缩 <0.2%一100 mm 零件缩短 <0.2mm,通常可通过模是预补决。
一句话总结:材料从普通混度带到你的超低湿度环境后,数字越小越安全。