Y1.5/3W系列低压金属氧化物避雷器
| ||||||||
型 号 | 避雷器 额定电压 | 系统 额定电压 | 持续 运行电压 | 8 / 20μs 雷电冲击 电流残压 ( 峰值 , kV ) 不大于 | 直流 1mA 参考电压 ( kV ) 不小于 | 2ms 方波 冲击电流 ( 峰值 , A ) 不小于 | 质 量
( kg ) | 生 产 厂 |
( 有效值 , kV ) | ||||||||
Y1 . 5W1 — 0 . 28 / 1 . 3 Y3W — 0 . 25 / 1 . 5 Y3W — 0 . 28 / 1 . 3 Y3W1 — 0 . 28 / 1 . 3 | 0 . 28 | 0 . 22 | 0 . 24 | 1 . 3 | 0 . 6 | 50 | 0 . 7 | ③ ② ① ① |
| ||||||||
0 . 286 0 . 143 | ||||||||
Y1 . 5W1 — 0 . 5 / 2 . 6 Y3W — 0 . 5 / 2 . 6 Y3W1 — 0 . 5 / 2 . 6 Y3W — 0 . 5 / 2 . 75 | 0 . 5 | 0 . 38 | 0 . 42 | 2 . 6 | 1 . 2 | 50 | 0 . 8 0 . 394 0 . 193 | ③ ① ① ② |
| ||||||||
生产厂 :①上海电瓷厂、②北京无线电元件六厂、③北京电力设备总厂电器厂。 | ||||||||
系列低压金属氧化物避雷器技术数据