外形尺寸
ZB系列组合式变电站外形尺寸
| |||||
型 号 | 变 压 器 额定容量 (kVA) | 线路特征 | 外 形 尺 寸 (mm) | ||
L | W | H | |||
ZB4—100/10 | 100 | 干式变压器环网 | 2200 | 1900 | 2350 |
ZB4—200、315、400/10 | 200、315、400 | 干式变压器、终端、无高压计量 | 2800 | 2200 | 2550 |
ZB4—200、315、400/10 | 200、315、400 | 油浸 干式变压器、终端、有高压计量 | 3700 | 2200 | 2550 |
ZB4—200、315、400/10 | 200、315、400 | 油浸 干式变压器、环网 | 3700 | 2800 | 2550 |
ZB4—500、630/10 | 500、630 | 干式变压器、终端、有高压计量 | 4300 | 2400 | 2550 |
ZB4—500、630/10 | 500、630 | 油浸 干式变压器、终端、有高压计量 | 4800 | 2400 | 2550 |
ZB4—500、630/10 | 500、630 | 油浸 干式变压器、环网 | 4800 | 2800 | 2550 |
ZB4—800/10 | 800 | 油浸 干式变压器、终端 | 5600 | 2600 | 2650 |
ZB4—800、1000、1250/10 | 800、1000、1250 | 油浸 干式变压器、终端、有高压计量 | 7000 | 2600 | 3200 |
ZB4—800、1000、1250/10 | 800、1000、1250 | 油浸 干式变压器、环网 | 6000 | 4000 | 3200 |
注:用户提出一次线路方案及特殊工作条件时,可按技术条件另行设计。 | |||||

