常用交流接触器技术数据(二)
常用交流接触器技术数据 | ||||||
型号 | 主触头额定电流 (A) | 辅助触头额定电流 (A) | 可控制电动机的最大功率(kW) | 吸引线圈电压(V) | 额定操作频率 (次/h) | |
220V | 380V | |||||
CJ0-10 | 10 | 5 | 2.5 | 4 | 36,110,127,220,380,440 | 1200 |
CJ0-20 | 20 | 5.5 | 10 | |||
CJ0-40 | 40 | 11 | 20 | |||
CJ0-75 | 75 | 10 | 22 | 40 | 110,127,220,380 | 600 |
CJ10-10 | 10 | 5 | 2.2 | 4 | 36,110,220,380 | 600 |
CJ10-20 | 20 | 5.5 | 10 | |||
CJ10-40 | 40 | 11 | 20 | |||
CJ10-60 | 60 | 17 | 30 | |||
CJ10-100 | 100 | 30 | 50 | |||
CJ10-150 | 150 | 43 | 75 | |||
| 100 | 10 |
| 50 | 36,127,220,380 | 600 |
| 150 | 75 | ||||
| 250 | 125 | ||||
| 400 | 200 | 300 | |||
| 600 | 300 | ||||




