HH3系列封闭式负荷开关技术数据
HH3系列封闭式负荷开关技术数据 | |||||||||||
额定电流 (A) | 额定电压 (V) | 极数 | 熔体主要参数 | 刀开关极限通断能力(在110%额定电压时) | 熔断器极限分断能力 | ||||||
额定电流(A) | 线径(mm) | 材料 | 通断电流(A) | 功率因数 | 通断次数 | 分断电流(A) | 功率因数 | 分断次数 | |||
15 | 交流440 直流500 | 2、3 | 6 | 0.26 | 紫铜丝 | 60 | 0.4 | 10 | 750 | 0.4 | 2 |
10 | 0.35 | ||||||||||
15 | 0.46 | ||||||||||
30 | 20 | 0.65 | 120 | 1500 | |||||||
25 | 0.71 | ||||||||||
30 | 0.81 | ||||||||||
60 | 40 | 1.02 | 240 | 3000 | |||||||
50 | 1.22 | ||||||||||
60 | 1.32 | ||||||||||
100 | 80 | 1.62 | 紫铜丝 | 250 | 0.4 | 10 | 4000 | 0.4 | 2 | ||
100 | 1.81 | ||||||||||
200 | 100 |
| RT10 熔断器 | 300 | 6000 | ||||||
150 |
| ||||||||||
200 |
| ||||||||||