JZ7、JZ8系列中间继电器的技术数据
JZ7、JZ8系列中间继电器的技术数据 | |||||||||
型号 | 线圈参数 | 触头参数 | 动作 时间 (s) | 操作 频率 (次/h) | |||||
额定电压(V) | 消耗 功率 | 触头数 | 最大开断容量 | ||||||
交流 | 直流 | 动合(常开) | 动断(常闭) | 阻性负载 | 感性负载 | ||||
JZ7-22 | 12,24,36,48,110,127,220,380,420,440,500 |
| 12VA | 2 | 2 | 交流,380V 5A 直流,220V 1A | cosφ=0.4; L/R=5ms 交流 380V 5A、 500V 3.5A 直流 220V 0.5A |
| 1200 |
JZ7-41 | 4 | 1 | |||||||
JZ7-42 | 4 | 2 | |||||||
JZ7-44 | 4 | 4 | |||||||
JZ7-53 | 5 | 3 | |||||||
JZ7-62 | 6 | 2 | |||||||
JZ7-80 | 8 | 0 | |||||||
| 110,127,220,380 | 12 24 48 110 220 | 交流 10VA 直流 7.5W | 6 | 2 |
|
| 0.05 | 2000 |
| 4 | 4 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
