半导体发光材料
半导体发光材料 | |||
半导体材料 | 跃迁方式 | 发射发波长(mm) | 光(色) |
ZnS | 直接 | 340 | 近紫外 |
SiC | 间接 | 450 | 蓝 |
ZnSe | 直接 | 480 | 蓝 |
GaP | 间接 |
| 黄、绿 |
ZnTe |
| 620 | 红 |
CdTe |
| 850 | 橙 |
GaAs | 直接 | 900 | 近红外 |
InP | 直接 | 920 | 近红外 |
GaSb |
| 1500 | 近红外 |
InAs | 直接 | 3400 | 中红外 |
PbS | 直接 | 4300 | 远红外 |
InSb | 直接 | 5300 | 远红外 |
PbTe | 直接 | 6500 | 远红外 |
PbSe | 直接 | 8500 | 远红外 |
CaAsP |
| 550~900 | 红 |
InPAs |
| 910~3150 | 近红外~远红外 |
InGaAs |
| 850~3150 | 近红外~远红外 |
