常用润滑油的牌号和规格
常用润滑油的牌号和规格 | ||||||||
名称 | 钙基润滑脂 | 钠基润滑脂 | 钙钠基润滑脂 | |||||
牌号 | SYB1401-62 | SYB1402-62 | YSB1403-59 | |||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
最高工作温度(℃) | 70 | 75 | 80 | 85 | 120 | 140 | 110 | 125 |
最低工作温度(℃) | 不低于-10 | 不低于-10 | 不低于-10 | |||||
适用电机 | 一般工作温度,有水分或与水接触条件下,适用于封闭式电机 | 较高工作温度,清洁无水分的条件下,适用于开启式电机 | 较高工作温度,允许有水蒸气的条件下,适用于开启式及封闭式电机 | |||||
名称 | 复合钙基润滑脂 | 复合铝基润滑脂 | 二硫化铜润滑脂 | |||||
牌号 | SYB1107-59 |
|
| |||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| ||
最高工作温度(℃) | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | ||
最低工作温度(℃) | 不低于-40 | 不低于-40 | 不低于-40 | |||||
适用电机 | 高温工作条件下,有水接触及严重潮湿的场合,适用于封闭式电动机 | 高温工作条件下,有水接触及严重潮湿的场合,适用于封闭与开启式电机 | 高温工作条件下,及严重潮湿的场合,特别适用于湿热带电机 | |||||
