导电铜合金和铝合金的品种及性能
导电铜合金和铝合金的品种及性能 | |||||||
分 类 | 合 金 名 称 | 性 能 | |||||
电导率(%) IACS | 抗拉强度 (MPa) | 硬度 (HB) | 延伸率 (%) | 软化温度 (℃) | |||
铜
合
金 | 1 | 银铜(Cu-0.1Ag) | 96 | 343~441 | 95~110 | 2~4 | 280 |
铁磷铜(Cu-0.1Fe-0.03P) | 92 | 402~451 | 100~120 | 7~10 | 425 | ||
镉铜(Cu-1Cd) | 85 | 588 | 100~115 | 2~6 | 280 | ||
铬铜(Cu-0.5Cr) | 85 | 490 | 110~130 | 15 | 500 | ||
锆铜(Cu-0.2Zr) | 90 | 392~471 | 120~130 | 10 | 480 | ||
铬锆铜(Cu-0.5Cr-0.15Zr) | 80 | 539 | 140~160 | 10 | 520 | ||
2 | 镍硅铜(Cu-4Ni2-Si) | 55 | 588~686 | 150~180 | 6 | 450 | |
钴铍铜(Cu-0.3Be-1.5Co) | 50 | 735~883 | 210~240 | 5~10 | 400 | ||
铁钴锡铜(Cu-1.5Fe-0.8Co-0.6Sn) | 50 | 588~686 | 150~180 | 5~10 | 475 | ||
3 | 铍铜(Cu-2Be-0.3Co) | 22~25 | 1275~1442 | 350~420 | 1~2 | 400 | |
钛铜(Cu-4.5Ti) | 10 | 883~1079 | 300~350 | 2 | 450 | ||
镍锡铜(Cu-9Ni-6Sn) | 11 | 1177~1373 | 350~400 | 2 | 450 | ||
锡磷青铜(Cu-7Sn-0.2P) | 10~15 | 686~883 | 200~250 | 7 | 300 | ||
硅锰青铜(Cu-1Mn-3Si) | 11~13 | 637~735 | 150~200 | 2~5 | 350 | ||
锌白铜(Cu-15Ni-20Zn) | 8~10 | 785~922 | 230~270 | 2 | 300 | ||
铝
合
金 | 铝镁硅(Al-0.5~0.9Mg-0.3~0.7Si) | >53 | 291~353 |
| 4 |
| |
铝镁(Al-0.65~0.9Mg) | 53~56 | 226~255 |
| 2 |
| ||
铝镁铁(Al-0.5~0.8Fe-0.2Mg) | 58~61 | 113~127 |
| >15 |
| ||
铝锆(Al-0.1Zr) | 58~60 | 177~186 |
| 2 |
| ||
铝硅(Al-0.5~1Si) | 50~53 | 255~324 |
| 0.5~1.5 |
| ||