绝缘复合箔和绝缘粘带
各种复合箔的性能 | |||||
性 能 | 聚酯薄膜 绝缘纸箔 6520-0.2 | 聚酯薄膜 玻璃漆布箔 6530-0.2 | 聚酯薄膜聚 酯纤维纸箔 DMD-0.24 | 聚酯薄膜聚芳 酰胺纤维纸箔 NMN-0.22 | 聚酰亚胺薄膜聚 芳酰胺纤维纸箔 NHN-0.23 |
耐热等级 | D | B | B | F | H |
抗张力(N) 纵向 | 180~240 | 245~303 | 220 | ≥180 | ≥210 |
横向 | 120~130 | 196~294 | 240 | ≥150 | ≥180 |
击穿电压(kV) 常态 | 6~12 | 8~12 | 10~20 | 9~10 | ≥8 |
弯折后 | 5~12 | 6~8 | 9~12 | — | — |
体积电阻率 (Ω·cm) |
|
|
|
|
|
常态 | 1014~1015 | 1014~1015 | 1014~1015 | — | 1014~1016 |
受潮后 | 1012~1013 | 1012~1014 | 109~1010 | — | 1013~1014 |
热态 | 1011~1013 | 1011~1012 | 1012~1014 | — | 1013~1014 |
挺度 (N) |
|
|
|
|
|
纵向 | 50~80 | — | 50~80 | 44 | 39 |
横向 | 100~140 | — | 50~80 | 44 | 49 |