六氟化硫(SF6)的性能
SF6的性能 | |||
性 能 | 数 值 | 性 能 | 数 值 |
相对分子质量 | 146 | 0℃ | 12.56 |
密度(×103g/m3)(20℃,98kPa) | 6.25 | 40℃ | 4.19 |
沸点(℃) | -63.8 | 介电常数 | 1.002 |
粘度(Pa·s)(30℃,98kPa) | 1.54×10-5 | 直流介电强度(kV/cm) | 72.6~82.5 |
热导率[W/(m·K)] | 0.14 | 临界压力(MPa) | 3.76 |
蒸发热(×103kJ/kg) |
| 临界密度(×103g/m3) | 730 |
-40℃ | 17.9 |
|
|
SF6的性能 | |||
性 能 | 数 值 | 性 能 | 数 值 |
相对分子质量 | 146 | 0℃ | 12.56 |
密度(×103g/m3)(20℃,98kPa) | 6.25 | 40℃ | 4.19 |
沸点(℃) | -63.8 | 介电常数 | 1.002 |
粘度(Pa·s)(30℃,98kPa) | 1.54×10-5 | 直流介电强度(kV/cm) | 72.6~82.5 |
热导率[W/(m·K)] | 0.14 | 临界压力(MPa) | 3.76 |
蒸发热(×103kJ/kg) |
| 临界密度(×103g/m3) | 730 |
-40℃ | 17.9 |
|
|