有缝钢管(黑、白铁管)规格
有缝钢管(黑、白铁管)规格 | ||||
标称直径 | 外径×壁厚(mm) | 内径(mm) | 单位质量(kg/m) | |
(mm) | (in) | |||
10 | 3/8 | 17×2.25 | 12.5 | 0.82 |
15 | 1/2 | 21.25×2.75 | 15.75 | 1.25 |
20 | 3/4 | 26.75×2.75 | 21.25 | 1.63 |
25 | 1 | 33.5×3.25 | 27 | 2.42 |
32 |
| 42.25×3.25 | 35.75 | 3.13 |
40 |
| 48×3.50 | 41 | 3.84 |
50 | 2 | 60×3.50 | 53 | 4.88 |
70 |
| 75.5×3.75 | 68 | 6.64 |
80 | 3 | 88.5×4 | 80.5 | 8.34 |
100 | 4 | 114×4 | 106 | 10.85 |
125 | 5 | 140×4.5 | 131 | 15.04 |
150 | 6 | 165×4.5 | 156 | 17.81 |


