蓄电池技术数据及生产厂家
GF系列固定型防酸式铅酸蓄电池技术数据及生产厂
(a) (b) (c) (d) CF系列固定型防酸式铅酸蓄电池外形及安装尺寸 (a)GF—30~900型;(b)GF—1000~1400型;(c)GF—1200~2000(A、C型);(d)GF—1200~2000(D型) | ||||||||||||
蓄电池型号 | 额定 电压 (V) | 每片正板 额定容量 (Ah) | 10h率额定容量 | 最大外形尺寸 (mm) | 质量 (kg) | 蓄电池 间距 (mm) | 生产厂 | |||||
电流 (A) | 容量 (Ah) | 长 L | 宽 B | 槽高 h | 总高 H | 无电 解液 | 带电 解液 | |||||
GF—10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 41 | 123 | 185 | 200 | 1 | 2 | 25 | ①⑥ |
GF—30 | 2 | 10 | 3 | 30 | 100 | 125 | 185 | 225 | 4 | 5 | 25 | ①②⑤⑥ |
GF—50 | 2 | 10 | 5 | 50 | 140 | 125 | 185 | 225 | 5 | 6 | 25 | ①②③⑤⑥ |
GF—100 | 2 | 25 | 10 | 100 | 124 | 160 | 310 | 370 | 8 | 11 | 25 | ①②③④⑤⑥⑧ |
GF—150 | 2 | 25 | 15 | 150 | 163 | 160 | 310 | 370 | 12 | 15 | 25 | ①②⑤⑥ |
GF—200 | 2 | 25 | 20 | 200 | 202 | 160 | 310 | 370 | 15 | 20 | 25 | ①②③④⑤⑥⑧⑨ |
GF—250 | 2 | 50 | 25 | 250 | 168 | 210 | 545 | 545 | 20 | 30 | 25 | ①⑤⑥ |
GF—300 | 2 | 50 | 30 | 300 | 168 | 210 | 545 | 545 | 23 | 33 | 25 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
GF—350 | 2 | 50 | 35 | 350 | 206 | 210 | 475 | 545 | 26 | 38 | 25 | ①②⑤⑥⑦ |
GF—400 | 2 | 50 | 40 | 400 | 206 | 210 | 475 | 545 | 29 | 41 | 25 | ①②③④⑤⑥⑦⑧ |
GF—450 | 2 | 50 | 45 | 450 | 243 | 210 | 475 | 545 | 33 | 45 | 25 | ①②⑤⑥⑦ |
GF—500 | 2 | 50 | 50 | 500 | 243 | 210 | 475 | 545 | 36 | 49 | 25 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
GF—600 | 2 | 50 | 60 | 600 | 206 | 280 | 652 | 745 | 48 | 65 | 25 | ①②③④⑤⑥⑦ |
GF—700 | 2 | 100 | 70 | 700 | 206 | 280 | 652 | 745 | 54 | 75 | 25 | ①⑤⑥ |
GF—800 | 2 | 100 | 80 | 800 | 243 | 280 | 652 | 745 | 60 | 83 | 25 | ①②③④⑤⑥ |
GF—900 | 2 | 100 | 90 | 900 | 243 | 280 | 652 | 745 | 69 | 94 | 25 | ①⑤⑥ |
GF—1000 | 2 | 100 | 100 | 1000 | 243 | 280 | 652 | 745 | 77 | 102 | 25 | ①②③④⑤⑥ |
GF—1200 | 2 | 100 | 120 | 1200 | 370 | 285 | 652 | 745 | 95 | 127 | 25 | ①②⑤⑥ |
GF—1400 | 2 | 100 | 140 | 1400 | 370 | 285 | 652 | 745 | 106 | 136 | 25 | ①②⑤⑥ |
GF—1600 | 2 | 100 | 160 | 1600 | 480 | 285 | 652 | 745 | 122 | 172 | 25 | ①②⑤⑥ |
GF—1800 | 2 | 100 | 180 | 1800 | 480 | 285 | 652 | 745 | 133 | 181 | 25 | ①②⑤⑥ |
GF—2000 | 2 | 100 | 200 | 2000 | 480 | 285 | 652 | 745 | 145 | 190 | 25 | ①②⑤⑥ |
GF—2400 | 2 | 125 | 240 | 2400 | 355 | 551 | 652 | 745 | 175 | 271 | 25 | ①② |
GF—2600 | 2 | 125 | 260 | 2600 | 355 | 551 | 652 | 745 | 190 | 282 | 25 | ①② |
GF—2800 | 2 | 125 | 280 | 2800 | 355 | 551 | 652 | 745 | 205 | 294 | 25 | ①② |
GF—3000 | 2 | 125 | 300 | 3000 | 355 | 551 | 652 | 745 | 220 | 305 | 25 | ①②⑤⑥ |
注:在蓄电池型号“G”字后面加“A”即为干荷电池GAF系列。 | ||||||||||||
生产厂:①北京双菱蓄电池厂 ②上海英达尔蓄电池有限公司(上海蓄电池厂) ③绍兴蓄电池厂 ④天津蓄电池厂 ⑤沈阳蓄电池厂 ⑥重庆蓄电池厂 ⑦哈尔滨蓄电池厂 ⑧镇江蓄电池厂 ⑨衡阳蓄电池厂 | ||||||||||||
