鼠笼式三相异步电动机定、转子槽数配合推荐值
鼠笼式三相异步电动机定、转子槽数配合推荐值 | |||
极数 | 定子槽数 | 直槽转子槽数 | 斜槽转子槽数 |
2 | 18 |
| 16、26 |
24 | [16]、32 | (18)、20、(30)、(31)、33、34、35 | |
30 | 22、38 | (18)、20、21、23、(24)、26、37、39、40 | |
36 | 26、28、44、46 | 25、27、29、43、45、47 | |
42 | 32、34、50、52 | — | |
48 | 38、40、56、58 | 37、39、41、55、57、59 | |
4 | 24 | [32] | 16、[20]、22、30、33、34、35、36 |
36 | 36、(44)、46 | (24)、27、(28)、(30)、[32]、(34)、45、48 | |
42 | (34)、(50)、52、54 | (33)、34、[38]、(51)、53 | |
48 | 74、38、56、58、62、64 | (36)、(39)、40、[44]、57、59 | |
60 | 38、50、52、68、70、74 | 37、47、48、49、51、56、64、69、71 | |
72 | 62、64、80、82、86 | 61、63、68、76、81、83 | |
6 | 27 |
| 24 |
36 | 26、42、(48) | 33、47、49、50 | |
54 | 44、64、66、68 | 42、43、58、64、65、67 | |
72 | 56、58、62、82、84、86、88 | 57、59、60、61、83、85、87 | |
90 | 74、76、78、80、100、102、104 | 75、77、79、101、103、105 | |
88 | 48 | 34、62、[64] | 35、44、46、61、63、65 |
54 |
| 40、50、58、62、64 | |
72 | 58、86、88、90 | 56、57、59、85、87、89 | |
84 | 66、(68)、70、98、100、102、104 | 76、(68)、(69)、(71)、(97)、(99)、(101) | |
96 | 78、82、110、112、114 | 79、80、81、83、109、111、113 | |
注:圆括号中的槽数具有较坏的起动性能,方括号的槽数不能在制动情况下运行。 | |||