U系列小功率交流换向器串励电动机的主要技术数据
U系列小功率交流换向器串励电动机的主要技术数据 | ||||||||||||
机座号 | 型号 | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 额定功率 (W) | 额定转速 (r/min) |
| 工作方式 | 旋转方向 (面对出轴) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||
长 | 高或外径 | 轴径 | ||||||||||
55 | U8/40-220 | 220 | 50 | 8 | 4000 | 1.7 | 连续 | 逆时针 | 134 | 73 | 6 | 0.8 |
U15/40-220 | 15 | 134 | 73 | 6 | ||||||||
65 | U25/40-220 | 220 |
| 25 | 4000 | 2 | 连续 | 逆时针 | 143 | 83 | 6 | 1.3 |
U40/80-220 | 220 | 40 | 8000 | 2.5 | 143 | |||||||
84 | U40/40-220 | 220 |
| 40 | 4000 | 2 | 连续 | 逆时针 | 157 |
| 8 | 2.4 |
U60/40-220 | 220 | 60 | 4000 | 2 | 178 | 107 | 2.7 | |||||
U90/40-220 | 220 | 90 | 4000 | 2 | 191 | 107 | 3.2 | |||||
94 | U120/40-220 | 220 | 50 | 120 | 4000 | 3 | 连续 | 逆时针 | 220 | 112 | 10 | 4.0 |
U180/40-220 | 180 | 4000 | 2 | 235 | 4.6 | |||||||
U250/80-220 | 250 | 8000 | 4 | 220 | 4.5 | |||||||
102 | U250/40-220 | 220 | 50 | 200 | 4000 | 2.5 | 连续 | 逆时针 | 230 | 132 | 11 | 5.5 |
U400/40-220 | 400 | 4000 | 245 | 6 | ||||||||
U400/80-220 | 400 | 8000 | 230 | 5.5 | ||||||||
