小功率磁滞式同步电动机
TZ系列小功率磁滞式同步电动机的规格 | ||||
技术数据 | 类别 | |||
低速 | 高速 | |||
单相 | 三相 | 单相 | 两相 | |
电压(V) | 12,110,220 | 380 | 12,36,115 | 20,36,115 |
功率(W) | 0.4~90 | 2~120 | 1.6~8 | 2~12 |
转矩(mN·m) |
|
| 0.11~0.39 | 0.11~0.49 |
TZ系列小功率磁滞式同步电动机的规格 | ||||
技术数据 | 类别 | |||
低速 | 高速 | |||
单相 | 三相 | 单相 | 两相 | |
电压(V) | 12,110,220 | 380 | 12,36,115 | 20,36,115 |
功率(W) | 0.4~90 | 2~120 | 1.6~8 | 2~12 |
转矩(mN·m) |
|
| 0.11~0.39 | 0.11~0.49 |