永磁式直流力矩电动机系列主要技术数据
永磁式直流力矩电动机系列主要技术数据 | |||||||||||||||||
序 号 | 型号 | 峰值堵转 | 最大空 载转速 | 连续堵转 | 电机常数 | 转矩灵 敏度 | 反电势 系数 | 电枢转动 惯量 | 电磁时 间常数 | 电枢轴 向长度 | 重量 | ||||||
转矩 | 电流 | 电压 20℃ | 功率 20℃ | 转矩 | 电流 | 电压 20℃ | 功率 20℃ | ||||||||||
≥ (N· m) | (A) | (± 15%) (V) | (± 15%) (W) | ≥ (r/min) | ≥ (N· m) | (A) | (± 15%) (V) | (± 15%) (W) |
| ≥ (kg· m/A) | ≤ (V/r· min-1) | ≤ (g·cm ·s2) | ≤
(ms) |
(mm) | ≤
(kg) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 36LY51 | 0.05 | 2.7 | 12 | 32.4 | 5800 | 0.015 | 0.81 | 3.6 | 2.9 | 8.19 | 0.0018 | 0.0019 | 0.03 | 0.5 | 16 | 0.05 |
2 | 36LY52 | 0.05 | 1.2 | 27 | 32.4 | 5800 | 0.015 | 0.36 | 8.1 | 2.9 | 8.19 | 0.0041 | 0.0042 | 0.03 | 0.5 | 16 | 0.05 |
3 | 36LY53 | 0.1 | 3.2 | 12 | 38.4 | 3500 | 0.03 | 0.96 | 3.6 | 3.46 | 15 | 0.0031 | 0.0032 | 0.06 | 0.6 | 21 | 0.1 |
4 | 36LY54 | 0.1 | 1.6 | 27 | 43 | 3500 | 0.03 | 0.48 | 8.1 | 3.9 | 14.2 | 0.0062 | 0.0064 | 0.06 | 0.6 | 21 | 0.1 |
5 | 36LY81 | 0.08 | 6.3 | 12 | 76 | 6300 | 0.022 | 1.77 | 3.2 | 5.5 | 85.6 | 0.0012 | 0.0017 | 0.03 | 0.45 | 25 | 0.12 |
6 | 36LY82 | 0.08 | 2.8 | 27 | 76 | 6300 | 0.022 | 1.8 | 7.7 | 6.2 | 85.6 | 0.0028 | 0.0038 | 0.03 | 0.45 | 25 | 0.12 |
7 | 36LY83 | 0.16 | 8.8 | 12 | 106 | 4600 | 0.041 | 2.3 | 3.2 | 7.4 | 14.5 | 0.0018 | 0.0023 | 0.05 | 0.6 | 35 | 0.22 |
8 | 36LY84 | 0.16 | 3.9 | 27 | 106 | 4600 | 0.041 | 1.0 | 6.9 | 6.9 | 14.5 | 0.0041 | 0.0052 | 0.05 | 0.6 | 35 | 0.22 |
9 | 45LY51 | 0.0625 | 2.9 | 12 | 35 | 4200 | 0.025 | 1.16 | 4.8 | 5.57 | 9.9 | 0.0021 | 0.0022 | 0.06 | 0.8 | 18 | 0.08 |
10 | 45LY52 | 0.0625 | 1.3 | 27 | 35 | 4200 | 0.025 | 0.52 | 10.8 | 5.62 | 9.9 | 0.0048 | 0.0049 | 0.06 | 0.8 | 18 | 0.08 |
11 | 45LY53 | 0.125 | 3.3 | 12 | 40 | 27 | 0.05 | 1.32 | 4.8 | 6.34 | 18.5 | 0.0038 | 0.0039 | 0.12 | 1.2 | 23 | 0.15 |
12 | 45LY54 | 0.125 | 1.6 | 27 | 43 | 2700 | 0.05 | 0.64 | 10.2 | 6.9 | 17.8 | 0.0078 | 0.008 | 0.12 | 1.2 | 23 | 0.15 |
13 | 45LY81 | 0.15 | 5.4 | 12 | 71 | 3600 | 0.048 | 1.9 | 4 | 7.6 | 16.6 | 0.0026 | 0.0029 | 0.08 | 0.6 | 25 | 0.18 |
14 | 45LY82 | 0.15 | 2.6 | 27 | 71 | 3600 | 48 | 0.8 | 8.3 | 6.7 | 16.6 | 0.0057 | 0.0067 | 0.06 | 0.6 | 25 | 0.18 |
15 | 45LY83 | 0.3 | 8.3 | 12 | 100 | 2500 | 0.09 | 2.5 | 3.5 | 8.8 | 28 | 0.0036 | 0.0043 | 0.14 | 1.0 | 35 | 0.33 |
16 | 45LY84 | 0.3 | 3.7 | 27 | 100 | 2500 | 0.09 | 1.1 | 8 | 8.8 | 28 | 0.0081 | 0.0097 | 0.14 | 1.0 | 35 | 0.33 |
17 | 55LY51 | 0.125 | 3.1 | 12 | 37 | 2400 | 0.065 | 1.61 | 6.24 | 10 | 19.1 | 0.004 | 0.0041 | 0.23 | 0.8 | 19 | 0.13 |
18 | 55LY52 | 0.125 | 1.37 | 27 | 37 | 2400 | 0.065 | 0.71 | 1.4 | 10 | 19.1 | 0.0091 | 0.0094 | 0.23 | 0.8 | 19 | 0.13 |
19 | 55LY53 | 0.25 | 3.8 | 12 | 45.4 | 1500 | 0.13 | 1.98 | 6.25 | 12.4 | 34.6 | 0.0065 | 0.0067 | 0.45 | 1.2 | 24 | 0.25 |
20 | 55LY54 | 0.25 | 1.28 | 27 | 45.4 | 1500 | 0.13 | 0.87 | 1.4 | 12.4 | 34.6 | 0.015 | 0.0153 | 0.45 | 1.2 | 24 | 0.25 |
21 | 55LY81 | 0.25 | 6.7 | 12 | 81 | 2300 | 0.092 | 2.5 | 4.5 | 11.3 | 25.9 | 0.0037 | 0.0046 | 0.26 | 0.75 | 25 | 0.24 |
22 | 55LY82 | 0.25 | 3 | 27 | 81 | 2300 | 0.092 | 1.1 | 10 | 11 | 25.9 | 0.0083 | 0.01 | 0.26 | 0.75 | 25 | 0.24 |
23 | 55LY83 | 0.5 | 9.6 | 12 | 116 | 1700 | 0.18 | 3.4 | 4.3 | 14.7 | 43.3 | 0.0052 | 0.0063 | 0.46 | 1.1 | 35 | 0.45 |
24 | 55LY84 | 0.5 | 4.3 | 27 | 116 | 1700 | 0.18 | 1.5 | 9.5 | 14.3 | 43.3 | 0.0116 | 0.014 | 0.46 | 1.1 | 35 | 0.45 |
25 | 70LY51 | 0.32 | 1.79 | 27 | 48.3 | 1400 | 0.175 | 0.96 | 14.5 | 13.9 | 42.9 | 0.0182 | 0.0187 | 0.9 | 1.5 | 24 | 0.3 |
26 | 70LY52 | 0.32 | 1.14 | 48 | 54.7 | 1400 | 0.175 | 0.61 | 25.8 | 15.7 | 40.4 | 0.0285 | 0.0293 | 0.9 | 1.5 | 24 | 0.3 |
27 | 70LY53 | 0.65 | 2.26 | 27 | 61 | 900 | 0.35 | 1.22 | 14.5 | 17.7 | 77.6 | 0.0287 | 0.0295 | 1.5 | 2.5 | 31 | 0.6 |
28 | 70LY54 | 0.65 | 1.26 | 48 | 60.5 | 900 | 0.35 | 0.68 | 25.8 | 17.5 | 78.0 | 0.0516 | 0.053 | 1.5 | 2.5 | 31 | 0.6 |
29 | 70LY81 | 0.5 | 3 | 27 | 81 | 1500 | 0.2 | 1.2 | 10.8 | 13 | 51.9 | 0.0167 | 0.015 | 0.52 | 1.4 | 33 | 0.6 |
30 | 70LY82 | 0.5 | 1.7 | 48 | 81 | 1550 | 0.2 | 0.7 | 19.7 | 13.8 | 51.9 | 0.0294 | 0.027 | 0.52 | 1.4 | 33 | 0.6 |
31 | 70LY83 | 1 | 4.4 | 27 | 120 | 1100 | 0.39 | 1.7 | 10.4 | 17.7 | 85.2 | 0.0227 | 0.022 | 0.86 | 1.8 | 48 | 1.2 |
32 | 70LY84 | 1 | 2.5 | 48 | 120 | 1100 | 0.39 | 1.0 | 19.2 | 19.2 | 85.2 | 0.04 | 0.039 | 0.86 | 1.8 | 48 | 1.2 |
33 | 70LY85 | 1.5 | 5.7 | 27 | 154 | 900 | 0.58 | 2.2 | 10.3 | 22.7 | 113 | 0.0263 | 0.027 | 1.2 | 2.5 | 63 | 1.7 |
34 | 70LY86 | 1.5 | 3.2 | 48 | 154 | 900 | 0.58 | 1.2 | 18.0 | 21.6 | 113 | 0.0468 | 0.048 | 1.2 | 2.5 | 63 | 1.7 |
35 | 90LY51 | 0.7 | 2.3 | 27 | 62 | 750 | 0.4 | 1.31 | 15.4 | 20.6 | 82.9 | 0.0304 | 0.0312 | 3.3 | 2 | 26 | 0.55 |
36 | 90LY52 | 0.7 | 1.3 | 48 | 62 | 750 | 0.4 | 0.75 | 27.4 | 20.6 | 82.9 | 0.054 | 0.0554 | 3.3 | 2 | 26 | 0.55 |
37 | 90LY53 | 1.4 | 2.7 | 27 | 73 | 450 | 0.8 | 1.54 | 15.4 | 23.7 | 153 | 0.052 | 0.0534 | 6 | 3 | 36 | 1 |
38 | 90LY54 | 1.4 | 1.5 | 48 | 73 | 450 | 0.8 | 0.86 | 27.4 | 23.7 | 154 | 0.0934 | 0.096 | 6 | 3 | 36 | 1 |
39 | 90LY81 | 1 | 3.5 | 2.7 | 96 | 850 | 0.51 | 1.8 | 13.9 | 25.1 | 95.2 | 0.0286 | 0.028 | 2.3 | 2 | 33 | 1 |
40 | 90LY82 | 1 | 2 | 4.8 | 96 | 850 | 0.51 | 1.0 | 24 | 24 | 95.2 | 0.05 | 0.05 | 2.3 | 2 | 33 | 1 |
41 | 90LY83 | 2 | 4.6 | 2.7 | 125 | 560 | 1 | 2.3 | 13.6 | 31.3 | 167 | 0.0435 | 0.043 | 3.7 | 3 | 48 | 1.8 |
42 | 90LY84 | 2 | 2.6 | 4.8 | 125 | 560 | 1 | 1.3 | 24.1 | 31.4 | 167 | 0.0769 | 0.077 | 3.7 | 3 | 48 | 1.8 |
43 | 90LY85 | 3 | 5.9 | 2.7 | 160 | 480 | 1.5 | 3 | 13.8 | 41.4 | 221 | 0.0508 | 0.05 | 5.1 | 3.4 | 63 | 2.5 |
44 | 90LY86 | 3 | 3.3 | 4.8 | 160 | 480 | 1.5 | 1.7 | 24.7 | 42 | 0.0221 | 0.0909 | 0.09 | 5.1 | 3.4 | 63 | 2.5 |
45 | 110LY51 | 1.25 | 2.8 | 2.7 | 75.6 | 600 | 0.75 | 1.68 | 16.2 | 27.2 | 134 | 0.0446 | 0.0458 | 6.8 | 2 | 26 | 0.75 |
46 | 110LY52 | 1.25 | 1.69 | 4.8 | 81 | 600 | 0.75 | 1.01 | 28.8 | 29.1 | 130 | 0.047 | 0.076 | 6.8 | 2 | 26 | 0.75 |
47 | 110LY53 | 2.5 | 3.08 | 2.7 | 83 | 400 | 1.5 | 1.85 | 16.2 | 30 | 256 | 0.081 | 0.0832 | 12 | 3 | 36 | 1.5 |
48 | 110LY54 | 2.5 | 1.93 | 4.8 | 92.6 | 400 | 1.5 | 1.16 | 28.8 | 38.4 | 243 | 0.013 | 0.0134 | 12 | 3 | 36 | 1.5 |
49 | 110LY81 | 1.8 | 3.9 | 2.7 | 106 | 540 | 1 | 2.2 | 15.2 | 33.5 | 163 | 0.0462 | 0.045 | 6.5 | 1.8 | 33 | 1.6 |
50 | 110LY82 | 1.8 | 2.2 | 4.8 | 106 | 540 | 1 | 1.2 | 26.2 | 31.5 | 163 | 0.0818 | 0.079 | 6.5 | 1.8 | 33 | 1.6 |
51 | 110LY83 | 3.6 | 5.4 | 2.7 | 146 | 370 | 2 | 3 | 15 | 45 | 139 | 0.067 | 0.065 | 10.6 | 2.5 | 48 | 2.4 |
52 | 110LY84 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 146 | 370 | 2 | 1.7 | 27.2 | 46.3 | 278 | 0.12 | 0.116 | 10.6 | 2.5 | 48 | 2.4 |
53 | 110LY85 | 5.4 | 6.9 | 27 | 188 | 310 | 2.9 | 3.7 | 14.4 | 53.3 | 368 | 0.0783 | 0.078 | 14.7 | 3.2 | 63 | 3.6 |
54 | 110LY86 | 5.4 | 3.9 | 48 | 188 | 310 | 2.9 | 2.1 | 25.8 | 54.2 | 368 | 0.138 | 0.139 | 14.7 | 3.2 | 63 | 3.6 |
55 | 130LY51 | 1.75 | 4.16 | 27 | 112 | 60 | 0.85 | 2 | 13 | 26 | 154 | 0.042 | 0.043 | 13 | 2 | 28 | 1.9 |
56 | 130LY52 | 1.75 | 2.58 | 48 | 123 | 600 | 0.85 | 1.25 | 23.3 | 29 | 147 | 0.068 | 0.0698 | 13 | 2 | 28 | 1.9 |
57 | 130LY53 | 1.75 | 2.08 | 60 | 125 | 600 | 0.85 | 1 | 29 | 29 | 146 | 0.084 | 0.086 | 13 | 2 | 28 | 1.9 |
58 | 130LY54 | 3.5 | 5.46 | 27 | 147 | 400 | 17 | 2.65 | 13 | 34.5 | 270 | 0.064 | 0.065 | 23 | 3 | 38 | 1.8 |
59 | 130LY55 | 3.5 | 3.13 | 48 | 150 | 400 | 1.7 | 1.52 | 23.3 | 35.5 | 267 | 0.11 | 0.113 | 23 | 3 | 38 | 1.8 |
60 | 130LY56 | 3.5 | 2.58 | 60 | 154 | 400 | 1.7 | 1.25 | 29 | 36 | 263 | 0.135 | 0.138 | 23 | 3 | 38 | 1.8 |
61 | 130LY81 | 2.65 | 4.6 | 27 | 126 | 430 | 1.6 | 2.8 | 16.5 | 46 | 220 | 0.0576 | 0.056 | 14 | 1.8 | 33 | 1.7 |
62 | 130LY82 | 2.65 | 2.1 | 60 | 126 | 430 | 1.6 | 1.3 | 37.2 | 48 | 220 | 0.126 | 0.125 | 14 | 1.8 | 33 | 1.7 |
63 | 130LY83 | 5.3 | 6.3 | 27 | 171 | 300 | 3.1 | 3.7 | 15.9 | 59 | 378 | 0.0841 | 0.081 | 23 | 2.6 | 48 | 3.1 |
64 | 130LY84 | 5.3 | 2.8 | 60 | 171 | 300 | 3.1 | 1.6 | 34.2 | 55 | 378 | 0.189 | 0.18 | 23 | 2.6 | 48 | 3.1 |
65 | 130LY85 | 7.95 | 8 | 27 | 216 | 250 | 4.6 | 4.6 | 15.6 | 72 | 505 | 0.0994 | 0.097 | 32 | 3.2 | 63 | 4.6 |
66 | 130LY86 | 7.95 | 3.6 | 60 | 216 | 250 | 4.6 | 2.1 | 35.1 | 74 | 505 | 0.221 | 0.216 | 32 | 3.2 | 63 | 4.6 |
67 | 160LY51 | 5 | 3.8 | 27 | 102 | 160 | 3.5 | 2.66 | 18.9 | 50.3 | 462 | 0.132 | 0.135 | 60 | 3 | 40 | 2.6 |
68 | 160LY52 | 5 | 2.1 | 48 | 100 | 160 | 3.5 | 1.47 | 33.6 | 49.4 | 467 | 0.238 | 0.224 | 60 | 3 | 40 | 2.6 |
69 | 160LY53 | 5 | 1.7 | 60 | 102 | 160 | 3.5 | 1.19 | 42 | 50 | 462 | 0.294 | 0.3 | 60 | 3 | 40 | 2.6 |
70 | 160LY54 | 7.5 | 4.3 | 27 | 115 | 130 | 5.2 | 3 | 18.9 | 56.7 | 652 | 0.174 | 0.178 | 86 | 4 | 50 | 3.9 |
71 | 160LY55 | 7.5 | 2.5 | 48 | 120 | 130 | 5.2 | 1.75 | 33.6 | 58.8 | 639 | 0.3 | 0.308 | 86 | 4 | 50 | 3.9 |
72 | 160LY56 | 7.5 | 1.9 | 60 | 114 | 130 | 5.25 | 1.33 | 42 | 55.9 | 655 | 0.395 | 0.405 | 86 | 4 | 50 | 3.9 |
73 | 160LY81 | 4.5 | 5.6 | 27 | 152 | 320 | 2.9 | 3.6 | 17.3 | 62.3 | 341 | 0.804 | 0.075 | 41 | 2 | 35 | 2.6 |
74 | 160LY82 | 4.5 | 2.5 | 60 | 152 | 320 | 2.9 | 1.6 | 38.4 | 61.5 | 341 | 0.18 | 0.168 | 41 | 2 | 35 | 2.6 |
75 | 160LY83 | 9 | 7.6 | 27 | 206 | 220 | 5.6 | 4.7 | 16.9 | 79.5 | 585 | 0.118 | 0.11 | 38 | 2.8 | 50 | 4.7 |
76 | 160LY84 | 9 | 3.4 | 60 | 206 | 220 | 5.6 | 2.1 | 37 | 77.7 | 585 | 0.265 | 0.245 | 68 | 2.8 | 50 | 4.7 |
77 | 160LY85 | 13.5 | 0.6 | 27 | 260 | 180 | 8.2 | 5.8 | 16.2 | 94 | 781 | 0.141 | 0.135 | 96 | 3.5 | 65 | 6.8 |
78 | 160LY86 | 13.5 | 4.3 | 60 | 260 | 180 | 8.2 | 2.6 | 36.4 | 94.7 | 781 | 0.314 | 0.3 | 96 | 3.5 | 65 | 6.8 |
79 | 200LY51 | 8 | 4.41 | 27 | 119 | 135 | 5.5 | 3 | 18.6 | 55.8 | 684 | 0.181 | 0.186 | 130 | 3 | 42 | 4 |
80 | 200LY52 | 8 | 2.62 | 48 | 126 | 135 | 5.5 | 1.8 | 33 | 59.4 | 665 | 0.305 | 0.313 | 130 | 3 | 42 | 4 |
81 | 200LY53 | 8 | 2.16 | 60 | 130 | 135 | 5.5 | 1.8 | 41.3 | 61 | 655 | 0.37 | 0.38 | 130 | 3 | 42 | 4 |
82 | 200LY54 | 12 | 5.25 | 27 | 142 | 115 | 8.5 | 3.7 | 19.1 | 70.6 | 942 | 0.228 | 0.234 | 165 | 4 | 52 | 5.3 |
83 | 200LY55 | 12 | 2.98 | 48 | 143 | 115 | 8.5 | 2.1 | 34 | 71.4 | 933 | 0.402 | 0.413 | 165 | 4 | 52 | 5.3 |
84 | 200LY56 | 12 | 2.62 | 60 | 157 | 115 | 8.5 | 1.86 | 42.5 | 78.6 | 894 | 0.458 | 0.47 | 165 | 4 | 52 | 5.3 |
85 | 200LY81 | 8 | 7 | 27 | 192 | 230 | 5.1 | 1.5 | 17.6 | 79.2 | 539 | 0.114 | 0.105 | 102 | 1.8 | 35 | 3.6 |
86 | 200LY82 | 8 | 3.2 | 60 | 192 | 230 | 5.1 | 2 | 37.6 | 75.2 | 539 | 0.25 | 0.234 | 102 | 1.8 | 35 | 3.6 |
87 | 200LY83 | 16 | 9.4 | 27 | 258 | 160 | 9.9 | 5.8 | 16.8 | 97.5 | 929 | 0.17 | 0.151 | 170 | 2.8 | 50 | 6.3 |
88 | 200LY84 | 16 | 4.3 | 60 | 258 | 160 | 9.9 | 2.7 | 37.8 | 102.1 | 929 | 0.372 | 0.337 | 170 | 2.8 | 50 | 6.3 |
89 | 200LY85 | 24 | 12 | 27 | 325 | 130 | 14 | 7 | 16.1 | 112.7 | 1240 | 0.2 | 0.186 | 237 | 3.2 | 65 | 9 |
90 | 200LY86 | 24 | 5.4 | 60 | 325 | 130 | 14 | 3.2 | 35.5 | 113.6 | 1240 | 0.444 | 0.415 | 237 | 3.2 | 65 | 9 |
91 | 250LY51 | 13 | 4.42 | 27 | 119 | 105 | 8.5 | 2.9 | 17.6 | 50.8 | 1110 | 0.294 | 0.302 | 250 | 5 | 44 | 5.5 |
92 | 250LY52 | 13 | 2.8 | 48 | 135 | 105 | 8.5 | 1.84 | 31.4 | 57.8 | 1040 | 0.462 | 0.474 | 250 | 5 | 44 | 5.5 |
93 | 250LY53 | 13 | 2.1 | 60 | 126 | 105 | 8.5 | 1.37 | 39 | 53.4 | 1080 | 0.62 | 0.638 | 250 | 5 | 44 | 5.5 |
94 | 250LY54 | 20 | 7.15 | 27 | 193 | 80 | 13 | 4.65 | 17.6 | 81.8 | 1340 | 0.28 | 0.288 | 360 | 6 | 54 | 7.5 |
95 | 250LY55 | 20 | 4.04 | 48 | 194 | 80 | 13 | 2.63 | 31.4 | 82.5 | 1340 | 0.49 | 0.51 | 360 | 6 | 54 | 7.5 |
96 | 250LY56 | 20 | 3.2 | 60 | 192 | 80 | 13 | 2.1 | 39 | 82 | 1340 | 0.625 | 0.642 | 360 | 6 | 54 | 7.5 |
97 | 256LY81 | 15 | 8.2 | 27 | 222 | 140 | 11 | 6 | 19.8 | 119 | 942 | 0.183 | 0.173 | 323 | 2.8 | 45 | 7.4 |
98 | 250LY82 | 15 | 3.7 | 60 | 222 | 140 | 11 | 2.7 | 43.7 | 118 | 942 | 0.405 | 0.385 | 323 | 2.8 | 45 | 7.4 |
99 | 250LY83 | 30 | 1.1 | 27 | 300 | 100 | 21 | 7.8 | 18.7 | 146 | 1610 | 0.277 | 0.267 | 517 | 4 | 65 | 13 |
100 | 250LY84 | 30 | 5.0 | 60 | 300 | 100 | 21 | 3.5 | 42 | 147 | 1610 | 0.6 | 0.54 | 517 | 4 | 65 | 13 |
101 | 250LY85 | 45 | 13.9 | 27 | 378 | 80 | 32 | 9.9 | 18.8 | 186 | 2160 | 0.324 | 0.303 | 712 | 4.8 | 85 | 18.6 |
102 | 250LY86 | 45 | 6.3 | 60 | 378 | 80 | 32 | 4.5 | 42.8 | 193 | 2160 | 0.714 | 0.675 | 712 | 4.8 | 85 | 18.6 |
103 | 320LY51 | 20 | 2.42 | 60 | 145 | 70 | 15 | 1.81 | 45 | 81.5 | 1550 | 0.826 | 0.85 | 720 | 5 | 50 | 8 |
104 | 320LY52 | 20 | 1.41 | 110 | 155 | 70 | 15 | 1.06 | 82.5 | 87.5 | 1500 | 1.42 | 1.46 | 720 | 5 | 50 | 8 |
105 | 320LY53 | 30 | 3.2 | 60 | 192 | 55 | 22.5 | 2.4 | 45 | 108 | 2020 | 0.937 | 0.962 | 1080 | 6 | 60 | 12 |
106 | 320LY54 | 30 | 1.55 | 110 | 170 | 55 | 22.5 | 1.16 | 82.5 | 95.7 | 2150 | 0.935 | 1.99 | 1080 | 6 | 60 | 12 |
107 | 320LY55 | 40 | 3.81 | 60 | 228 | 50 | 30 | 2.85 | 45 | 128 | 2470 | 1.65 | 1.08 | 1400 | 7 | 70 | 15 |
108 | 320LY56 | 40 | 1.98 | 110 | 218 | 50 | 30 | 1.485 | 82.5 | 123 | 2530 | 2.02 | 2.07 | 1400 | 7 | 70 | 15 |
109 | 320LY81 | 25 | 4.7 | 60 | 286 | 110 | 20 | 3.8 | 48.6 | 185 | 1380 | 0.532 | 0.49 | 875 | 3.2 | 45 | 10.3 |
110 | 320LY82 | 25 | 2.6 | 110 | 286 | 110 | 30 | 2.1 | 88.8 | 187 | 1380 | 0.932 | 0.9 | 875 | 3.2 | 45 | 10.3 |
111 | 320LY83 | 50 | 6.3 | 60 | 385 | 70 | 3.9 | 4.9 | 46.6 | 228 | 2380 | 0.794 | 0.771 | 1430 | 5.5 | 65 | 18.3 |
112 | 320LY84 | 50 | 3.5 | 110 | 385 | 70 | 39 | 2.7 | 84.8 | 229 | 2380 | 1.429 | 1.414 | 1430 | 5.5 | 65 | 18.3 |
113 | 320LY85 | 75 | 8 | 60 | 484 | 60 | 58 | 6.2 | 46.5 | 288 | 3180 | 0.938 | 0.9 | 1980 | 6 | 85 | 26.4 |
114 | 320LY86 | 75 | 4.4 | 110 | 484 | 60 | 58 | 3.4 | 85 | 289 | 3180 | 1.705 | 1.65 | 1980 | 6 | 85 | 26.4 |
115 | 320LY87 | 100 | 9.7 | 60 | 583 | 50 | 76 | 7.4 | 45.9 | 340 | 3860 | 1.031 | 1.08 | 2420 | 7 | 105 | 31 |
116 | 320LY88 | 100 | 5.3 | 110 | 583 | 50 | 76 | 4 | 83.2 | 333 | 3860 | 1.887 | 1.98 | 2420 | 7 | 105 | 31 |
注:性能参数51~89参数为五类磁钢电机,81~89为八类磁钢电机。 | |||||||||||||||||
