各类设备的短时(1min)工频耐受电压(有效值)
各类设备的短时(1min)工频耐受电压(有效值) (kV) | |||||||
系统标称电压 (有效值) | 设备最高电压 (有效值) | 内、外绝缘(干试与湿试) | 母线支柱绝缘子 | ||||
变压器 | 并联电抗器 | 耦合电容器、高压电器、 电压互感器和串墙套管 | 高压电力电缆 | 湿试 | 干试 | ||
1 | 2 | 3① | 4① | 5② | 6② | 7 | 8 |
3 | 3.5 | 18 | 18 | 18/25 |
| 18 | 25 |
6 | 6.9 | 25 | 25 | 23/30 |
| 23 | 32 |
10 | 11.5 | 30/35 | 30/35 | 30/42 |
| 30 | 42 |
15 | 17.5 | 40/45 | 40/45 | 40/55 | 40/45 | 40 | 57 |
20 | 23.0 | 50/55 | 50/55 | 50/65 | 50/55 | 50 | 68 |
35 | 40.5 | 80/85 | 80/85 | 80/95 | 80/85 | 80 | 100 |
66 | 72.5 | 140 160 | 140 160 | 140 160 | 140 160 | 140 160 | 165 185 |
110 | 126.0 | 185/200 | 185/200 | 185/200 | 185/200 | 185 | 265 |
220 | 220 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 450 |
395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 495 | ||
|
|
| 460 |
|
| ||
330 | 360.0 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
510 | 510 | 510 | 510 570 | ||||
500 | 550.0 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
680 | 680 | 680 | 680 | ||||
|
| 740 | 740 | ||||
注:表中给出的330~500kV设备之短时工频耐受电压仅供参考。 ① 该栏中斜线下的数据为该类设备的内绝缘和外绝缘干状态之耐受电压。 ② 该栏中斜线下的数据为该类设备的外绝缘干耐受电压。 | |||||||