金属氧化物避雷器持续运行电压和额定电压
金属氧化物避雷器持续运行电压和额定电压 | |||||||
系统接地方式 | 持续运行电压 | 额定电压 | |||||
无间隙避雷器 | 有串联间隙避雷器 | ||||||
相地 | 中性点 | 相地 | 中性点 | 相地 | 中性点 | ||
有效 接地 | 110kV | Um/ | 0.45Um | 0.75Um | 0.57Um | 0.8Um | — |
220kV | Um/ | 0.13Um (0.45Um) | 0.75Um | 0.17Um (0.57Um) | 0.8Um | — | |
330kV 500kV | Um/ (0.59Um) | 0.13Um | 0.75Um (0.8Um) | 0.17Um | — | — | |
不接地 | 3~20kV | 1.1Um; Um.g | 0.64Um; Um.g/ | 1.38Um; 1.25Um.g | 0.8Um; 0.72Um.g | 0.1Um; 0.1Um.g | 0.64Um; 0.64Um.g |
35kV 66kV | Um | Um/ | 1.25Um.g | 0.72Um | Um | 0.58Um | |
消弧线圈 | Um; Um.g | Um/ Um.g/ | 0.25Um; 1.25Um.g | 0.72Um; 0.72Um.g | Um | 0.58Um | |
低电阻 | 0.8Um | — | Um | — | — | — | |
高电阻 | 1.1Um; Um.g | 1.1Um/ Um.g/ | 1.38Um; 1.25Um.g | 0.8Um; 0.72Um.g | — | — | |
注:1.220kV括号外、内数据分别对应变压器中性点经接地电抗器接地和不接地。 2.330、500kV括号外、内数据分别与工频过电压,1.3p.u.和1.4p.u.对应。 3.220kV变压器中性点经接地电抗器接地和330kV、500kV变压器或高压并联电抗器中性点经接地电抗器接地时,接地电抗器的电抗与变压器或高压并联电抗器的零序电抗之比≤1/3。 4.110、220kV变压器中性点不接地且绝缘水平低于标准规定值(参见表电力变压器中性点绝缘水平)时,避雷器参数需另行研究确定。 5.Um.g为发电机最高运行电压。 6.有串联间隙避雷器,参数亦适用于碳化硅避雷器。 | |||||||
