标准电池的基本参数及主要技术要求
标准电池的基本参数及主要技术要求 | |||||||||
类型 | 级别 | 在+20℃时的 电动势实际值/V | 在1min内最大允 许流过的电流/A | 在一年中电动势 的允许变化/μA | 温度/℃ | 内阻/Ω≯ | 相对湿度 (%) | ||
保证准确度 | 可使用于 | 新的 | 使用中的 | ||||||
饱和 | 0.0002 | 1.0185900~1.0186800 | 0.1 | 2 | 19~21 | 15~25 | 700 |
| ≤80 |
0.0005 | 1.0185900~1.0186800 | 0.1 | 5 | 18~22 | 10~30 | 700 |
| ≤80 | |
0.001 | 1.018590~1.018680 | 0.1 | 10 | 15~25 | 5~35 | 700 | 1500 | ≤80 | |
0.005 | 1.01855~1.01868 | 1 | 50 | 10~30 | 0~40 | 700 | 2000 | ≤80 | |
0.01 | 1.01855~1.01868 | 1 | 100 | 5~40 | 0~40 | 700 | 3000 | ≤80 | |
不饱和 | 0.005 | 1.01880~1.01930 | 1 | 50 | 15~25 | 10~30 | 500 |
| ≤80 |
0.01 | 1.01880~1.01930 | 1 | 100 | 10~30 | 5~40 | 500 | 3000 | ≤80 | |
0.02 | 1.0186~1.0196 | 10 | 200 | 5~40 | 0~50 | 500 | 3000 | ≤80 | |