各类流量计的性能比较
各类流量计的性能比较 | ||||||||||||||
仪表类别 | 技 术 参 数 | |||||||||||||
被测 介质 | 口径或管径 ( mm ) | 流量范围 ( m3 / h ) | 工作压力 ( × 0 . 1MPa ) | 工作温度 ( ℃) | 精度 ( % ) | 最低雷诺数成粘度界限 | 量程比 | 压力损失 ( × 9 . 806Pa ) | 安装 要求 | 体积和重量 | 价格 | 使用寿命 | ||
节流 装置 | 孔板 | 液体 气体 蒸汽 | 50 ~ 1000 | 1 . 5 ~ 9000 16 ~ 100000 - | 200 | 500 | 1 ~ 2 | > 5 × 103 ~ 8 × 103 | 3 ∶ 1 | < 2000 | 需装 直管段 | 小 | 低 | 中等 |
喷嘴 | 液体 气体 蒸汽 | 50 ~ 400 | 5 ~ 2500 50 ~ 26000 - | 200 | 500 | 1 ~ 2 | > 2 × 104 | 3 ∶ 1 | < 2000 | 需装 直管段 | 中等 | 较低 | 长 | |
文丘 利管 | 液体 气体 蒸汽 | 150 ~ 400 | 30 ~ 1800 240 ~ 18000 - | 25 | 500 | 1 ~ 2 | > 8 × 104 | 3 ∶ 1 | < 500 | 需装 直管段 | 重 | 中等 | 长 | |
转子 流量计 | 玻璃管转子流量计 | 液体 气体 | 4 ~ 100 | 0 . 001 ~ 40 0 . 016 ~ 1000 | 16 | 120 | 1 ~ 2 . 5 | > 10000 | 10 ∶ 1 | 10 ~ 700 | 需垂直 安装 | 轻 | 低 | 中等 |
金属管转子流量计 | 液体 气体 | 15 ~ 150 | 0 . 012 ~ 100 0 . 4 ~ 3000 | 64 | 150 | - 2 ~ 2 | > 100 | 10 ∶ 1 | 300 ~ 600 | 需垂直 安装 | 中等 | 中等 | 长 | |
容积式计量表 | 椭圆齿轮计量表 | 液体 | 10 ~ 250 | 0 . 005 ~ 500 | 64 | 120 | 0 . 2 ~ 0 . 5 | 500cSt | 10 ∶ 1 | < 2000 | 需装 过滤器 | 重 | 中等 | 中等 |
腰轮计量表 | 液体 气体 | 15 ~ 300 - | 0 . 4 ~ 1000 - | 64 - | 120 - | 0 . 2 ~ 0 . 5 | 500cSt | 10 ∶ 1 | < 2000 | 需装 过滤器 | 重 | 高 | 中等 | |
旋转活塞计量表 | 液体
| 15 ~ 100 | 0 . 2 ~ 90 | 64 | 120 | 0 . 5 ~ 1 | 500cSt | 10 ∶ 1 | < 2000 | 要装 过滤器 | 小 | 低 | 中等 | |
皮囊式计量表 | 气体 | 15 ~ 25 | 0 . 2 ~ 10 | 4 | 40 | - 2 ~ 2 | - | 10 ∶ 1 | 13 | - | 小 | 低 | 长 | |
速度式叶轮计量表 | 水表 | 液体
| 15 ~ 600 | 0 . 045 ~ 3000 | 10 | 40 ~ 100 | - 2 ~ 2 | - | > 10 ∶ 1 | < 2000 | 水平 安装 | 中等 | 较低 | 中等 |
涡轮流量计 | 液体 气体 | 4 ~ 500 10 ~ 50 | 0 . 04 ~ 600 1 . 5 ~ 200 | 64 | 120 | 0 . 5 ~ 1 | 20cSt | 6 ∶ 1 ~ 10 ∶ 1 | < 2500 | 有直管段要求且装过滤器 | 小 | 中等 | 较低 | |
靶式流量计 | 液体 气体 蒸汽 | 15 ~ 200 - - | 0 . 8 ~ 400 - - | 64 | 200 | 1 ~ 4 | > 2000 | 3 ∶ 1 | < 2500 | 需装 直管段 | 中等 | 较低 | 长 | |
电磁流量计 | 导电液体 | 6 ~ 1200 | 0 . 1 ~ 12500 | 16 | 100 | 1 ~ 1 . 5 | 无一定限制 | 10 ∶ 1 | 极小 | 对直管 段的要求 不高 | 大 | 高 | 长 | |
旋涡 流量计 | 旋进旋涡流量计 | 气体 | 50 ~ 150 | 10 ~ 5000 | 16 | 60 | - 1 ~ 1 | - | 30 ∶ 1 ~ 100 ∶ 1 |
| 要较短的直管段 | 中等 | 中等 | 长 |
涡列流量计 | 气体 | 150 ~ 1000 | 1 ~ 30m / s | 64 | 150 | - 1 ~ 1 | - | 30 ∶ 1 ~ 100 ∶ 1 | 极小 | 需要直管段并不准倾斜 | 轻 | 中等 | 长 | |
