几种被测量的分段范围表
几种被测量的分段范围表 | |||
种类 | 小(低) | 中 | 大(高) |
直流电流/A | 10-17~10-6 | 10-6~102 | 102~105 |
交流电流/A | 10-7~10-3 | 10-3~103 | 103~105 |
直流电压/V | 10-10~10-4 | 10-4~102 | 102~106 |
交流电压/V | 10-7~10-3 | 10-3~103 | 103~105 |
电阻/Ω | 10-9~10-1 | 10-1~106 | 106~1020 |
电容/F | 10-18~10-10 | 10-10~10-4 | 10-4~102 |
电感/H |
| 10-5~100 |
|