防护等级特征数字的含义
防护等级特征数字的含义 | ||||
特征 数字 | 第一位特征数字表示的防护等级 | 第二位特征数字表示的防护等级 | ||
简述 | 含义 | 简述 | 含义 | |
0 | 无防护 | 没有专门防护 | 无防护 | 没有专门防护 |
1 | 防大于50mm的固体异物 | 能防止直径≥50mm的固体异物进入壳体内 能防止人体的某一大面积部分(如手)偶然或意外地触及壳内带电部分或运动部件 不能防止有意识的接近 | 防滴 | 滴水(垂直滴水)无有害影响 |
2 | 防大于12mm的固体异物 | 能防止直径≥12mm长度≯80mm的固体异物进入壳内 能防止手指触及壳内带电部分或运动部件 | 15°防滴 | 当外壳从正常位置倾斜度在15°以内时,垂直滴水无有害影响 |
3 | 防大于2.5mm的固体异物 | 能防止直径≥2.5mm的固体异物进入壳内 能防止厚度(或直径)≥2.5mm的工具、金属线等触及壳内带电部分或运动部件 | 防淋水 | 与垂直成60°范围以内的淋无有害影响 |
4 | 防大于1mm的固体异物 | 能防止直径≥1mm的固体异物进入壳内 能防止厚度(或直径)≥1mm的工具、金属线等触及壳内带电部分或运动部件 | 防溅水 | 任何方向溅水无有害影响 |
5 | 防尘 | 不能完全防止尘埃进入,但进入量不能达到妨碍设备正常运转的程度 | 防喷水 | 任何方向喷水无有害影响 |
6 | 尘密 | 无尘埃进入 | 防猛烈海浪 | 猛烈海浪或强烈喷水时,进入外壳水量不致达到有害程度 |
7 |
|
| 防浸水影响 | 浸入规定压力的水中经规定时间后进入外壳水量不致达到有害程度 |
8 |
|
| 防潜水影响 | 能按制造厂规定的条件长期潜水 |
注:本表中“简述”一栏不作为防护型式的规定。 | ||||