雅百士并联(低压)电容器规格及外形尺寸
电容器规格及外形尺寸 | ||||||||
1—接线盖;2—电容器;3—放电电阻;4—安装位f7;5—母线接座f8 | ||||||||
电源电压 及频率 | 额定容量(kvar) | 电源电压 及频率 | 额定容量(kvar) | 电源电压 及频率 | 额定容量(kvar) | 外形尺寸(mm) | 质量 (kg) | |
L1 | L2 | |||||||
交流220V、50Hz | 5 | 交流400V、50Hz | 10 | 交流440V、50Hz | 10 | 95 | 75 | 5 |
10 | 15 | 15 | 95 | 75 | 5 | |||
| 20 | 20 | 95 | 75 | 5 | |||
15 | 25 | 25 | 165 | 145 | 8 | |||
20 | 30 | 30 | 165 | 145 | 8 | |||
| 40 | 40 | 165 | 145 | 8 | |||
25 | 50 | 50 | 235 | 215 | 11 | |||
30 | 60 | 60 | 235 | 215 | 11 | |||
40 | 80 | 80 | 305 | 285 | 14 | |||
50 | 100 | 100 | 375 | 355 | 17 | |||
60 | 120 | 120 | 445 | 425 | 20 | |||
