隔离开关的主要技术数据
隔离开关的主要技术数据 | ||||
型 号 | 额定电压(kV) | 额定电流(A) | 热稳定电流(时间s) (kA) | 配用操作机构 |
GN22-10 | 10 | 1600、2000、3150 | 40、40、50(2) | CS6-2 |
GB19-10 | 10 | 400、630、1000、1250 | 12.5、20、31.5、40(2) | CS6-17 |
| 10 | 600、1000 | 20、30(5) | CS15、16 |
| 10 | 200、400、600、1000 | 10、14、20、30(5) | CS6-17 |
GN2-10 | 10 | 2000、3000 | 51、70(5) | CS6-2、CS7 |
GW4系列 | 35、110、220 | 630、1250、2000 | 20(2)、21(5)、21(5) | CS14G或CJ5 |
GW5系列 | 35 | 600、1000、1600、2000 | 16、25、31.5、(4) | CS17 |
GW7系列 | 220、330、500 | 1250、1500、2500、3150 | 32、40、50(4) | CJ6、CS14-G |
GW9系列 | 10 | 200、400、600 | 8、12.5、20(4) |
|
GW10、11 | 500 | 2500、3150 | 50(2) | CJ6 |
GW14 | 35 | 630、1250 | 16、25(2) | CS14G |

