电流互感器主要技术数据
电流互感器主要技术数据 | ||||||
名称 | 型号 | 主要规格和技术数据 | 备注 | |||
额定电压 | 准确级别 | 额定容量(Ω) | 电流比(A/A) | |||
小型母线式电流互感器 | LM-0.5 | 0.5 | 1、3 | 0.8 | 800~5000/5 |
|
母线型电流互感器 | LYM-0.5 | 0.5 | 0.5、1、3 | 0.8 | 800~10 000/5 |
|
2.0 | 15 000~25 000/5 |
| ||||
环氧浇注母线型电流互感器 | LMZ-0.5 | 0.5 | 0.5、1、3 | 0.2~1.2 | 5~3000/5 |
|
塑压外壳电流互感器 | LMK-0.5 | 0.5 | 0.5、1、3 | 0.2~1.0 | 5~800/5 |
|
绕线式电流互感器 | LQ-0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 5~1000/5 |
|
绕线式电流互感器 | LQG-0.5 | 0.5 | 0.5、1 | 0.4~0.6 | 5~1000/5 |
|
绕线式电流互感器 | LQG2-0.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 10~800/5 |
|
速饱和电流互感器 | LQS-1 | 0.5 |
| 3.7 | 4~5/3.5 |
|
复匝环氧浇注电流互感器 | LFZ1、2-10 | 10 | 0.5/3、1/3 | 0.4~0.8 | 5~400/5 |
|
复匝环氧浇注电流互感器 | LFZD-10 | 10 | 0.5/D、D/D | 0.4~0.8 | 75~400/5 |
|
复匝环氧浇注电流互感器 | LFZB-10 | 10 | 0.5/B | 0.4~0.8 | 5~400/5 |
|
复匝环氧浇注电流互感器 | LDZT1-10 | 10 | 0.5/3、1/3、0.5/D、D/D | 0.8~1.2 | 300~1500/5 |
|
瓷绝缘母线式电流互感器 | LMC-10 | 10 | 0.5/0.5~D/D | 15~150VA | 2000~5000/5 |
|
LMCD-10 |
| |||||
瓷绝缘复匝贯穿式互感器 | LFC-10 | 10 | 0.5/0.5~D/D | 0.6~1.2 | 5~400/5 | 加强式 |
LFCD-10 |
|
|
|
|
| |
LFCQ-10 | 10 |
|
|
|
| |
瓷绝缘复匝贯穿式互感器 | LFCQD-10 | 10 | 0.5/0.5~D/D | 0.6~1.2 | 5~400/5 | 加强式 |
瓷绝缘单匝贯穿式互感器 | LDC-10 | 10 | 0.5/0.5~D/D | 20~100VA | 400~1500/5 |
|
LDCQ-10 |
| |||||
瓷绝缘单匝贯穿式互感器 | LDCQ | 10 | 0.5/0.5~D/D | 20~100VA | 400~1500/5 | 加强式 |
LDCQD-10 |
| |||||
单匝环氧浇注电流互感器 | LDZ1-10 | 10 | 0.5、1、3 | 0.4~0.6 | 600~1000/5 |
|
LDZJ1-10 | 0.5、1、D | 0.8~1.6 | 600~1500/5 |
| ||
环氧浇注电流互感器 | LQJ-10 | 10 | 0.5、1、3 | 0.4~1.2 | 5~400/5 |
|
环氧浇注母线型电流互感器 | LMZ1、2-10 | 10 | 0.5、1、D | 1.6~3 | 2000~5000/5 |
|
LMZD1、2-10 |
| |||||
环氧浇注半封闭式电流互感器 | LZX-10 | 10 | 0.5、3、D | 0.4~0.6 | 5~1000/5 |
|
环氧浇注手车柜用电流互感器 | LZJ-10 | 10 | 0.5~3 | 10~30VA | 5~1000/5 |
|
环氧浇注母线型电流互感器 | LMZ-20 | 20 | 0.5、D | 2~2.4 | 6000、8000/5 |
|
环氧浇注母线型电流互感器 | LMZD-20 | 20 | 0.5、D | 1.2~2 | 6000~12 000/5 |
|
环氧浇注贯穿式电流互感器 | LDZ-35 | 35 | 0.5、1、D | 0.8~2.4 | 400~1000/5 |
|
装入式电流互感器 | LR-35 | 35 | 1、3、10 | 0.6~4.0 | 50~600/5 |
|
LRD-35 |
| |||||
装入式电流互感器 | LR-35DW2 | 35 | 0.5、1、3、10 | 0.6~4.0 | 75~1500/5 | 装于DW2 开关中 |
LRD-35DW2 | ||||||
装入式电流互感器 | LR-35SW1 | 35 | 0.5、1、3、10 | 0.2~1.6 | 100~600/5 | 装于SW1 开关中 |
LRD-35SW1 | ||||||
瓷绝缘户外式电流互感器 | LCW-35 | 35 | 0.5、3、D | 1.2~4 | 15~1000/5 |
|
LCWD-35 | ||||||
瓷绝缘户外式电流互感器 | LCWQ-35 | 35 | 0.5、1、D | 1.2~3 | 15~600/5 | 加强式 |
LCWQD-35 | ||||||
环氧浇注线圈式互感器 | LQZ-35 | 35 | 0.5、1、3、D | 0.8~2 | 15~600/5 |
|
环氧浇注线圈式互感器 | LQZ-35 | 35 | 0.5、D | 1.2~4 | 15~600/5 | 户外式 |
瓷绝缘户外式互感器 | LCW-60 | 60 | 0.5、1、D | 0.8~1.2 | 20~600/5 |
|
LCWD-60 |
| |||||
瓷绝缘户外式互感器 | LCW-110 | 110 | 0.5/D/D | 2 | 5~600/5 |
|
LCWD-110 |
| |||||
瓷绝缘户外式互感器 | LCWDL-220 |
| 0.5/D/D/D | 2 | 300~1200/5 |
|
