排水种类及其污染物
排水种类及其污染物 | ||||||||
排水名称 | 污染物 | |||||||
pH | SS | 油 | 重金属 | COD | BOD5 | 水温 | ||
经常性排水 | 循环水排水(直流) |
|
|
|
|
|
| √ |
循环水排水(循环) | √ |
|
|
|
|
|
| |
锅炉补给水处理排水 | √ | √ |
|
|
|
|
| |
凝结水处理排水 | √ | √ |
|
|
|
|
| |
灰场排灰水 | √ | √ |
| √ |
|
|
| |
生活污水 |
| √ | √ |
| √ | √ |
| |
非经常性排水 | 锅炉酸洗排水 | √ | √ |
| √ | √ |
|
|
空预器冲洗水 | √ |
|
| √ |
|
|
| |
油库区排水 |
|
| √ |
|
|
|
| |
煤场、输煤系统排水 | √ | √ |
| √ |
|
|
| |
排水种类及其污染物 | ||||||||
排水名称 | 污染物 | |||||||
pH | SS | 油 | 重金属 | COD | BOD5 | 水温 | ||
经常性排水 | 循环水排水(直流) |
|
|
|
|
|
| √ |
循环水排水(循环) | √ |
|
|
|
|
|
| |
锅炉补给水处理排水 | √ | √ |
|
|
|
|
| |
凝结水处理排水 | √ | √ |
|
|
|
|
| |
灰场排灰水 | √ | √ |
| √ |
|
|
| |
生活污水 |
| √ | √ |
| √ | √ |
| |
非经常性排水 | 锅炉酸洗排水 | √ | √ |
| √ | √ |
|
|
空预器冲洗水 | √ |
|
| √ |
|
|
| |
油库区排水 |
|
| √ |
|
|
|
| |
煤场、输煤系统排水 | √ | √ |
| √ |
|
|
| |