污水综合排放标准第一类污染物最高允许排放浓度
污水综合排放标准第一类污染物最高允许排放浓度 (mg/L) | |
污染物 | 最高允许排放浓度 |
总汞 | 0.05 |
烷基汞 | 不得检出 |
总镉 | 0.1 |
总铬 | 1.5 |
六价铬 | 0.5 |
总砷 | 0.5 |
总铅 | 1.0 |
总镍 | 1.0 |
苯并(a)芘 | 0.00003 |
总铍 | 0.005 |
总银 | 0.5 |
总α放射线 | 1Bg/L |
总β放射线 | 10Bg/L |
注:摘自GB8978—1996《污水综合排放标准》。 | |
污水综合排放标准第一类污染物最高允许排放浓度 (mg/L) | |
污染物 | 最高允许排放浓度 |
总汞 | 0.05 |
烷基汞 | 不得检出 |
总镉 | 0.1 |
总铬 | 1.5 |
六价铬 | 0.5 |
总砷 | 0.5 |
总铅 | 1.0 |
总镍 | 1.0 |
苯并(a)芘 | 0.00003 |
总铍 | 0.005 |
总银 | 0.5 |
总α放射线 | 1Bg/L |
总β放射线 | 10Bg/L |
注:摘自GB8978—1996《污水综合排放标准》。 | |