35k及以下电缆在不同环境温度时载流量校正系数
35kV及以下电缆在不同环境温度时载流量校正系数 | |||||||||||||||||||
环境温度 (℃) | 环境温度(℃) (空气中) | 环境温度(℃) (土壤中) | |||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||
缆芯 最高 工作 温度 (℃) | 50 | 1.70 | 1.62 | 1.52 | 1.42 | 1.32 | 1.22 | 1.00 | 0.75 | — | 1.26 | 1.18 | 1.10 | 1.00 | 0.89 | 0.77 | |||
60 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.22 | 1.11 | 1.00 | 0.86 | 0.73 | 1.20 | 1.13 | 1.07 | 1.00 | 0.93 | 0.85 | ||||
65 | 1.48 | 1.41 | 1.34 | 1.26 | 1.18 | 1.09 | 1.00 | 0.89 | 0.77 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | ||||
70 | 1.41 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 0.91 | 0.81 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | ||||
80 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | ||||
90 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | ||||
注:其他环境温度下载流量的校正系数K可按下式计算:
式中 θm——缆芯最高工作温度(℃); θ1——对应于额定载流量的基准环境温度(℃); θ2——实际环境温度(℃)。 | |||||||||||||||||||
