不同总线技术比较
不同总线技术比较 | |||||||
网络 功能及接口 | Lon Works | Word FIP | BACnet | Can | CEBus | IEEE-488 | ISP |
支持网络管理 | 是 | 是 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是 |
连接设备 | 全部 | 重复器 | 全部 | 无 | 无 | 重复器 | 网桥 |
芯片或芯片组 | 有 | 有 | 没有 | 有 | 没有 | 有 | 没有 |
应用领域 | 全部 | 过程控制 | 智能大厦 | 自动化 | 消费业 | 仪器控制 | 过程控制 |
OSI协议层 | 1~7 | 1、2、7 | 1、2、3、7 | 1、2 | 1、2、3、7 | 1、2、7 | 1、2、7 |
系统控制(基于状态或基于指令) | 两者 | 两者 | 两者 | 指令 | 指令 | 指令 | 状态 |
系统类型 | 网络 | 总线 | 网络 | 总线 | 网络 | 总线 | 总线 |
介质访问(接口协议) | CSMA/CD | 令牌环,主-从 | CSMA/CD,令牌环总线,主从,拨号 | CSMA/CD | CSMA/CD | 总线 | 令牌环,主-从 |
错误更正 | CRC | CRC | CRC | CRC | CRC |
| CRC |
除双绞线外可用的介质 | 同轴电缆、光纤、无线、电力线、红外 | 光纤 | 同轴电缆、光纤 | 光纤 | 同轴电缆、无线、电力线 | 无 | 无 |
寻址方式(Broadcast、uni-、muni-) | 全部 | Broadcast | 全部 | Broadcast | 全部 | Unicast、 Broadcast | 全部 |
最大传输率(兆位/秒) | 1.25 | 2.5 | 10 | 1 | 0.01 | 8 | 2.5 |
注:连接设备包括重复器、网桥和路由器。 | |||||||