地下建筑单位面积用电量推荐值
地下建筑单位面积用电量推荐值 | |||
照度(lx) | 参考平面距地面高度(m) | 单位面积用电量(W/m2) | |
荧光灯 | 白炽灯 | ||
300 | 0.75 | 18 |
|
200 | 13 |
| |
150 | 11 | 26~30 | |
100 | 9 | 20~26 | |
75 | 7.5 | 15~17 | |
50 | 4.5 | 10~15 | |
30 |
| 8~10 | |
20 | 0.00 |
| 6~7 |
10 |
| 4~5 | |
5 |
| 2~3.5 | |
地下建筑单位面积用电量推荐值 | |||
照度(lx) | 参考平面距地面高度(m) | 单位面积用电量(W/m2) | |
荧光灯 | 白炽灯 | ||
300 | 0.75 | 18 |
|
200 | 13 |
| |
150 | 11 | 26~30 | |
100 | 9 | 20~26 | |
75 | 7.5 | 15~17 | |
50 | 4.5 | 10~15 | |
30 |
| 8~10 | |
20 | 0.00 |
| 6~7 |
10 |
| 4~5 | |
5 |
| 2~3.5 | |