低压柜前后的通道宽度
低压柜前后的通道宽度 (mm) | |||
布 置 方 式 | 柜前操作通道 | 柜后操作通道 | 柜后维护通道 |
固定柜单排布置 | 1500(1300) | 1200 | 1000(800) |
固定柜双排面对面布置 | 2000 | 1200 | 1000(800) |
固定柜双排背对背布置 | 1500(1300) | 1500 | 1500 |
单面抽屉柜单排布置 | 1800(1600) |
| 1000(800) |
单面抽屉柜双排面对面布置 | 2300(2000) |
| 1000(800) |
单面抽屉柜双排背对背布置 | 1800 |
| 1500 |
注:1.柜后操作通道指装有断路器需要柜后操作时; 2.括号内数字为当柜后墙有局部凸出时,通道最小宽度。 | |||