RVS导线穿金属管最小管径
RVS导线穿金属管最小管径 | ||||||
导线型号 | 导线穿管对数 | 导线截面(mm2) | ||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | ||
SC或RC管径(mm) | ||||||
RVS250V | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 20 |
2 | 20 | 25 |
| |||
3 | 20 | 32 | 32 | |||
4 | 20 | |||||
5 | 25 | 25 | 40 | |||
6 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
RVS导线穿金属管最小管径 | ||||||
导线型号 | 导线穿管对数 | 导线截面(mm2) | ||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | ||
SC或RC管径(mm) | ||||||
RVS250V | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 20 |
2 | 20 | 25 |
| |||
3 | 20 | 32 | 32 | |||
4 | 20 | |||||
5 | 25 | 25 | 40 | |||
6 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||