低压布线用瓷管(直管)技术数据
低压布线用瓷管 ( 直管 ) 技术数据 | ||||||||||
| ||||||||||
型 号 | 图 号 | 外形尺寸 ( mm ) | 型 号 | 图 号 | 外形尺寸 ( mm ) | |||||
L | d | d1 | L | d | d1 | |||||
U — 10 — 150 U — 15 — 150 U — 25 — 150 U — 40 — 150 | 见上图 | 150 | f 16 f 24 f 36 f 52 | f 10 f 15 f 25 f 40 | U — 152 — 25 | 见上图 | 152 | f 36 | f 25 | |
U — 203 — 9 U — 203 — 13 U — 203 — 15 U — 203 — 19 U — 203 — 25 | 见上图 | 203 | f 15 f 20 f 24 f 29 f 36 | f 9 f 13 f 15 f 19 f 25 | ||||||
U — 10 — 270 U — 15 — 270 U — 25 — 270 U — 40 — 270 | 见上图 | 270 | f 16 f 24 f 36 f 52 | f 10 f 15 f 25 f 40 | ||||||
U — 305 — 9 U — 305 — 13 U — 305 — 15 U — 305 — 19 U — 305 — 25 U — 305 — 38 | 见上图 | 305 | f 15 f 20 f 24 f 29 f 36 f 51 | f 9 f 13 f 15 f 19 f 25 f 38 | ||||||
U — 152 — 9 U — 152 — 13 U — 152 — 15 U — 152 — 19 | 见上图 | 152 | f 15 f 20 f 24 f 29 | f 9 f 13 f 15 f 19 | ||||||
