户内外胶装支柱绝缘子外形尺寸、质量及生产厂
户内外胶装支柱绝缘子外形尺寸、质量及生产厂
图 a Z
外胶装支柱绝缘子外形尺寸 外胶装支柱绝缘子外形尺寸 外胶装支柱绝缘子外形尺寸
图 d ZA — 35Y 型户 图 e ZA — 35Y 型户 图 f ZA — 35Y 型户 图 g ZA — 35Y 型户 内外胶装支柱绝缘子 内外胶装支柱绝缘子 内外胶装支柱绝缘子 内外胶装支柱绝缘子 外形尺寸 外形尺寸 外形尺寸 外形尺寸
| |||||||||||||||
型 号 | 图 号 | 额定 电压 ( kV ) | 外 形 尺 寸 ( mm ) | 质 量 ( kg ) | 生产厂 | ||||||||||
H | h 1 | h 2 | D | d 1 | d 2 | d 3 | d 4 | a 1 | a 2 | b | |||||
ZA — 6Y ZB — 6Y ZA — 6T ZB — 6T | a a b b | 6 | 165 185 165 185 | 27 38 27 38 | 36 48 36 48 | 86 106 86 106 | 62 82 62 82 | M10 M16 M10 M16 | 2 × M6 2 × M10 2 × M6 2 × M10 | M12 M16 2 × f 12 2 × f 15 | 36 46 36 46 | — — 135 175 | 106 129 110 140 | 2 . 35 4 . 1 2 . 7 5 . 5 | ①~⑦ |
ZA — 10Y ZB — 10Y ZA — 10T ZB — 10T | a a b b | 10 | 190 215 190 215 | 27 38 27 38 | 36 48 36 48 | 86 106 86 106 | 62 82 62 82 | M10 M16 M10 M16 | 2 × M6 2 × M10 2 × M6 2 × M10 | M12 M16 2 × f 12 2 × f 15 | 36 46 36 46 | — — 135 175 | 106 129 110 140 | 2 . 65 4 . 7 2 . 9 5 . 7 | ①~⑦ |
ZC — 10F ZD — 10F | c c | 10 | 225 235 | 42 46 | 53 60 | 130 150 | 98 128 | M16 M16 | 4 × M10 4 × M12 | 4 × f 15 4 × f 15 | 66 76 | 140 155 | 175 190 | 8 . 25 12 | ②~⑦ |
ZA — 35Y ZA — 35T ZB — 35F | d e f | 35 | 380 380 400 | 50 38 40 | 38 48 60 | 125 125 150 | 84 82 98 | M10 M10 M16 | 2 × M8 2 × M8 2 × M10 | M16 2 × f 15 4 × f 15 | 36 36 46 | — 175 155 | 133 140 190 | 7 . 5 8 . 25 13 | ②~⑦ |
200112 201112 200113 201113 201212 201213 200114 201114 201214 201215 | g | 6 10 6 10 10 10 6 10 10 10 | 100 120 170 170 120 168 100 120 120 145 | — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — | M12 M18 M12 M12 M16 M16 M12 M12 M16 M16 | 2 × M8 2 × M10 2 × M8 2 × M8 M16 M16 2 × M8 2 × M8 2 × M10 2 × M10 | — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — | 18 18 18 18 — — 18 18 24 36 | — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — | 1 . 3 1 . 6 1 . 2 1 . 3 2 . 1 2 . 4 1 . 2 1 . 5 2 . 5 2 . 84 | ③ |
生产厂:①西安高压电瓷厂、②苏州电瓷厂、③南京电瓷总厂、④重庆电瓷厂、⑤石家庄市电瓷厂、⑥抚顺电瓷厂。 | |||||||||||||||

— 10 ( 6 ) Y 型户内 图 b Z
— 10F 型户内 