户外棒式支柱绝缘子技术数据
户外棒式支柱绝缘子技术数据 | |||||||
型 号 | 额定电压 ( kV ) | 泄漏距离 ( mm ) | 工频试验耐受电压 有效值不小于 ( kV ) | 全波冲击试验电压幅值不小于 ( kV ) | 弯曲破坏 负荷不小于 ( kN ) | 适 用 海拔高度 ( m ) | |
干闪络 | 湿闪络 | ||||||
ZS — 10 / 4 | 10 | 230 |
| 30 | 75 | 4 |
|
ZS — 35 / 4 | 35 | 625 | 110 | 85 | 195 | 4 |
|
ZS — 35 / 4G | 35 | 650 |
| 70 | 200 | 4 |
|
ZS — 10 / 5L | 10 | 230 |
| 30 | 75 | 5 |
|
ZS — 35 / 6L | 35 | 648 |
| 80 | 185 | 6 |
|
ZS — 35 / 8 | 35 | 625 |
| 80 | 185 | 8 |
|
ZS — 35 / 16 | 35 | 680 |
|
|
| 16 |
|
ZS2 — 10 / 5L | 10 | 200 | 42 | 30 | 75 | 5 |
|
ZS2 — 35 / 6L | 35 | 600 | 100 | 80 | 185 | 6 |
|
ZSW1 — 10 / 4 | 10 | 400 | 42 | 30 | 75 | 4 |
|
ZSW1 — 35 / 4L | 35 | 875 | 100 | 80 | 185 | 4 |
|
ZSW — 35 / 4 | 35 | 920 | 100 | 80 | 185 | 4 | 1000 |
ZSW — 35 / 4G | 35 | 875 |
| 70 | 200 | 4 |
|
ZSW1 — 35 / 4 | 35 | 875 | 100 | 80 | 185 | 4 |
|
ZSW2 — 354 | 35 | 770 |
|
|
| 4 |
|
ZSW3 — 35 / 4 | 35 | 880 |
|
|
| 4 |
|