年最大损耗小时数与最大负荷利用小时数关系表
年最大损耗小时数与最大负荷利用小时数关系表 | |||||
T | cosφ | ||||
0.8 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.0 | |
2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 700 |
2500 | 1700 | 1500 | 1250 | 1100 | 950 |
3000 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1250 |
3500 | 2350 | 2150 | 2000 | 1800 | 1600 |
4000 | 2750 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 |
4500 | 3150 | 3000 | 2900 | 2700 | 2500 |
5000 | 3600 | 3500 | 3400 | 3200 | 3000 |
5500 | 4100 | 4000 | 3950 | 3750 | 3600 |
6000 | 4650 | 4600 | 4500 | 4350 | 4200 |
6500 | 5250 | 5200 | 5100 | 5000 | 4850 |
7000 | 5950 | 5900 | 5800 | 5700 | 5600 |
7500 | 6650 | 6600 | 6550 | 6500 | 6400 |
8000 | 7400 |
| 7350 |
| 7250 |