部分气体材料的性能
部分气体材料的性能 | ||||||
名称 | 分子式 | 密度(0℃) /(g/L) | 液化点 /K | 质量定压热容 cp/[103J/(kg·K)] | 粘度(20℃) /(106N·s/m2) | 相对介电常数 εr(0℃) |
空气 |
| 1.2929 |
| 1.0048 | 18.12 | 1.000576 |
二氧化碳 | CO2 | 1.9769 | 216 | 5.0074 | 14.57(15℃) | 1.000946 |
一氧化碳 | CO | 1.2504 | 66 | 1.0383 | 18.40 | 1.000695 |
氨 | NH3 | 0.7710 | 198 | 2.1780(23~100℃) | 10.2 | 1.0072 |
乙烷 | C2H6 | 1.3566 | 101 | 1.6496 | 10.1 | 1.00150 |
氯化氢 | HCl | 1.6392 | 161.8 | 0.8122(13~100℃) | 14.0 |
|
硫化氢 | H2S | 1.539 | 187 | 1.0262(20~206℃) | 13.0 | 1.00332 |
沼气 | CH4 | 0.717 | 80.6 | 0.6573 | 12.01 | 1.000991 |
二氧化硫 | SO2 | 2.9269 | 197 | 0.6464(16~202℃) | 12.9 | 1.00905 |
乙炔 | C2H2 | 1.1747 |
| 1.6035(13℃) |
|
|
注:本表数据是在101323Pa气压下测定。 | ||||||