外形尺寸
ZBW系列组合式变电站外形尺寸
| |||||||||
变压器容量 (kVA) | 外 形 尺 寸 (mm) | ||||||||
L | W | H | L1 | W1 | H1 | 高压室 | 低压室 | 变压器室 | |
La | Lc | Lb | |||||||
50 80 100 | 2950 | 2000 | 2300 | 2750 | 1800 | 2100 | 1000 | 650 | 1100 |
160 200 | 3250 | 2200 | 2300 | 3050 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1250 |
250 315 400 500 | 3250 | 3200 | 2300 | 3050 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1250 |
630 800 | 3450 | 2200 | 2300 | 3250 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1450 |
1000 1250 | 3650 | 2400 | 2300 | 3450 | 2200 | 2100 | 1000 | 800 | 1650 |
