C45、DPN、NC100系列小型塑料外壳式断路器
C45、DPN、NC100系列断路器技术数据 | ||||||||
型 号 | 极 数 | 额定电压 (V) | 额定电流In (A) | 额定短路分断能力 (kA) | 瞬时脱扣器型 式及脱扣电流 | 连接导线最大截面 (mm2) | 机电寿命 (次) | 符合标准 |
C45N | 1、2、3、4 | 240/415 | 1、3、6、10、16 20、25、32、40 | 6 | C型(5~10)In | 25 | 20000 | IEC898 |
50、63 | 4.5 | |||||||
C45AD | 1、3、6、10、16、 20、25、32、40 | 4.5 | D型(10~14)In | 25 | ||||
DPN | 2 (1P+N) | 240 | 3、6、10、16、20 | 4.5 | C型(5~10)In |
| IEC898 | |
NC100H | 1、2、3、4 | 240/415 | 50、63 | 10* | C型(5~10)In D型(10~14)In | 35 | IEC947—2 | |
80、100 | 50 | |||||||
NC100LS | 3、4 | 40、50、63 | 36* | D型(10~14)In | 35 | |||
* 数据为额定极限短路分断能力Icu。 | ||||||||