CJX2、LC1-D系列交流接触器
线圈电压数值代号 | |||||||||||||||
线圈电压(V) | 24 | 42 | 48 | 110 | 127 | 220 | 240 | 380 | 415 | 440 | 480 | 500 | 600 | 660 | |
50Hz | CJX2(LC1-D) 09~95 | B | D | E | F | G | M | U | Q | N | N | - | S | - | Y |
60Hz | CJX2(LC1-D) 09、12、18 |
|
| D | F |
| M | M |
|
| N | N |
| S | X |
CJX2(LC1-D) 16、25、32 |
|
| D | F |
| L | L |
|
| N | N |
| SC | X | |
CJX2(LC1-D) 40、95 |
|
| D | K |
| P | P |
|
| Q | Q |
| WE | SF | |