JKRZ系列软起动柜
JKRZ 系列软起动柜一次方案图 | |||
序 号 | 名称 | 型 号 | 一次方案图 |
01 | JKRZ 软起动柜 ( 一拖一) | JKRZ —□— 01 注:□—被控电动机功率 ( 22 ~ 315kW ) ; 01 —一次方案序号 |
|
02 | JKRZ 软起动柜 ( 一拖一) 注 :主要用于远程控制 | JKRZ —□— 02 注:□—被控电动机功率 ( 22 ~ 315kW ) ; 02 —一次方案序号 |
|
03 | JKRZ 软起动柜 ( 一拖 n ) | JKRZ —□— 03 / n 注:□—被控电动机功率 ( 22 ~ 315kW ) ; 03 —一次方案序号; n —电动机台数 |
|
04 | JKRZ 软起动柜 ( 二拖 n ) | JKRZ —□— 04 / n 注:□—被控电动机功率 ( 22 ~ 315kW ) ; 04 —一次方案序号; n —电动机台数 |
|



