NH系列低压高分断能力熔断器
NH 系列熔断器技术数据 | |||||||
制造 等级 | 型 号 | 额定电流 ( A ) | 质量 ( kg ) | 制造 等级 | 型 号 | 额定电流 ( A ) | 质量 ( kg ) |
00 | 3NA3 802 — 2C | 2 | 0 . 130 | 1 | 3NA3 105 — 2C | 16 | 0 . 290 |
3NA3 804 — 2C | 4 |
| |||||
3NA3 801 — 2C | 6 |
| 3NA3 107 — 2C | 20 |
| ||
3NA3 803 — 2C | 10 |
| 3NA3 110 — 2C | 25 |
| ||
3NA3 805 — 2C | 16 |
| 3NA3 114 — 2C | 35 |
| ||
3NA3 807 — 2C | 20 |
| 3NA3 117 — 2C | 40 | 0 . 300 | ||
3NA3 810 — 2C | 25 |
| 3NA3 120 — 2C | 50 |
| ||
3NA3 812 — 2C | 32 |
| 3NA3 122 — 2C | 63 |
| ||
3NA3 814 — 2C | 35 |
| 3NA3 124 — 2C | 80 |
| ||
3NA3 817 — 2C | 40 |
| 3NA3 130 — 2C | 100 |
| ||
3NA3 820 — 2C | 50 |
| 3NA3 132 — 2C | 125 |
| ||
3NA3 822 — 2C | 63 |
| 3NA3 136 — 2C | 160 |
| ||
3NA3 824 — 2C | 80 |
| 3NA3 140 — 2C | 200 | 0 . 440 | ||
3NA3 830 — 2C | 100 |
| 3NA3 142 — 2C | 224 |
| ||
3NA3 832 — 2C | 125 | 0 . 220 | 2 | 3NA3 244 — 2C | 250 |
| |
3NA3 836 — 2C | 160 |
| 3NA3 214 — 2C | 35 | 0 . 450 | ||
0 | 3NA3 001 — 2C | 6 | 0 . 340 | 3NA3 220 — 2C | 50 |
| |
3NA3 003 — 2C | 10 |
| 3NA3 222 — 2C | 63 |
| ||
3NA3 005 — 2C | 16 |
| 3NA3 224 — 2C | 80 |
| ||
3NA3 007 — 2C | 20 |
| 3NA3 230 — 2C | 100 |
| ||
3NA3 010 — 2C | 25 |
| 3NA3 232 — 2C | 125 |
| ||
3NA3 012 — 2C | 32 |
| 3NA3 236 — 2C | 160 |
| ||
3NA3 014 — 2C | 35 |
| 3NA3 240 — 2C | 200 |
| ||
3NA3 017 — 2C | 40 |
| 3NA3 242 — 2C | 224 | 0 . 650 | ||
3NA3 020 — 2C | 50 |
| 3NA3 244 — 2C | 250 |
| ||
3NA3 022 — 2C | 63 |
| 3NA3 250 — 2C | 300 |
| ||
3NA3 024 — 2C | 80 |
| 3NA3 252 — 2C | 315 |
| ||
3NA3 030 — 2C | 100 |
| 3NA3 254 — 2C | 355 |
| ||
3NA3 032 — 2C | 125 |
| 3NA3 260 — 2C | 400 |
| ||
3NA3 036 — 2C | 160 |
| 4a | 3NA3 665 | 500 | 2 . 700 | |
3 | 3NA3 340 — 2C | 200 | 0 . 65 | 3NA3 672 | 630 |
| |
3NA3 342 — 2C | 224 |
| 3NA3 675 | 800 |
| ||
3NA3 344 — 2C | 250 |
| 3NA3 680 | 1000 | 2 . 840 | ||
3NA3 350 — 2C | 300 |
| 3NA3 682 | 1250 |
| ||
3NA3 352 — 2C | 315 |
| 熔断器底座 ( 单极)
( 三极 ) | 3NH3 030 — 2C | 00 , 160A |
| |
3NA3 354 — 2C | 355 |
| 3NH3 120 | 0 , 160A |
| ||
3NA3 360 — 2C | 400 |
| 3NH3 230 — 2C | 1 , 250A |
| ||
3NA3 362 — 2C | 425 | 1 . 000 | 3NH3 320 — 2C | 2 , 400A |
| ||
3NA3 365 — 2C | 500 |
| 3NH3 420 — 2C | 3 , 630A |
| ||
3NA3 372 — 2C | 630 |
| 3NH3 530 | 4 , 1000A |
| ||
4 | 3NA3 472 — 2C | 630 | 2 . 500 | 3NH7 520 | 4a , 1250A |
| |
3NA3 475 — 2C | 800 |
| 3NH4 030 — 2C | 00 , 160A |
| ||
3NA3 480 — 2C | 1000 |
| 3NH4 230 — 2C | 1 , 250A |
| ||
3NA3 482 — 2C | 1250 |
| 手柄 | 3NX1 011 — 2C |
|
| |