时间继电器
输出触点型式及组合 | ||||||
型 号 | 延时动作触点的数量 | 瞬时动作触点的数量 | ||||
线圈通电后延时 | 线圈断电后延时 | |||||
动合触点 | 动断触点 | 动合触点 | 动断触点 | 动合触点 | 动断触点 | |
JS23—1□/□ | 1 | 1 |
|
| 4 |
|
JS23—2□/□ | 1 | 1 |
|
| 3 | 1 |
JS23—3□/□ | 1 | 1 |
|
| 2 | 2 |
JS23—4□/□ |
|
| 1 | 1 | 4 |
|
JS23—5□/□ |
|
| 1 | 1 | 3 | 1 |
JS23—6□/□ |
|
| 1 | 1 | 2 | 2 |
输出触点型式及组合 | ||||||
型 号 | 延时动作触点的数量 | 瞬时动作触点的数量 | ||||
线圈通电后延时 | 线圈断电后延时 | |||||
动合触点 | 动断触点 | 动合触点 | 动断触点 | 动合触点 | 动断触点 | |
JS23—1□/□ | 1 | 1 |
|
| 4 |
|
JS23—2□/□ | 1 | 1 |
|
| 3 | 1 |
JS23—3□/□ | 1 | 1 |
|
| 2 | 2 |
JS23—4□/□ |
|
| 1 | 1 | 4 |
|
JS23—5□/□ |
|
| 1 | 1 | 3 | 1 |
JS23—6□/□ |
|
| 1 | 1 | 2 | 2 |