参比电极的组成和电极电势
参比电极的组成和电极电势(25℃) | ||
电极名称 | 电极组成 | 电极电势 |
甘汞电极 | Hg|Hg2Cl2(固),KCl(饱和溶液) | 0.2415 |
Hg|Hg2Cl2(固),KCl(1mol/L) | 0.2807 | |
氯化银电极 | Ag|AgCl(固),KCl{a(Cl-)=1} | 0.2223 |
Ag|AgCl(固),KCl(0.1mol/L) | 0.2880 | |
氧化汞电极 | Hg|HgO(固),NaOH(1mol/L) | 0.114 |
Hg|HgO(固),NaOH(0.1mol/L) | 0.165 | |
硫酸亚汞电极 | Hg|Hg2SO4(固),Hg2SO4{a( | 0.614 |
Hg|Hg2SO4(固),Hg2SO4(0.5mol/L) | 0.674 | |
)=1}