QA系列起动用(塑料槽)铅酸蓄电池技术数据及生产厂
QA系列起动用(塑料槽)铅酸蓄电池技术数据及生产厂 | ||||||||||||
蓄电池型号 | 额定 电压 (V) | 20h率 额定容量 | 最大外形尺寸 (mm) | 质量无 电解液 (kg) | 低温起动电流 (A) | 生产厂 | ||||||
电流 (A) | 容量 (Ah) | 长 | 宽 | 槽高 | 总高 | IEC | DIN | SAE | ||||
3—QA—120S | 6 | 6.0 | 120 | 250 | 175 |
| 245 | 13 |
|
|
| ⑦ |
3—QA—150S | 6 | 7.5 | 150 | 305 | 173 |
| 230 | 17 | 450 | 450 | 600 | ① |
3—QA—165S | 6 | 8.25 | 165 | 305 | 173 |
| 230 | 20 | 495 | 495 | 660 | ① |
6—QA—36S | 12 | 1.8 | 36 | 198 | 197 |
| 227 | 9 | 144 | 144 | 198 | ①②③④⑤⑦ |
6—QA—40S | 12 | 2.0 | 40 | 226 | 132 |
| 220 | 9.5 |
|
|
| ③②④⑤⑦⑧ |
6—QA—45S | 12 | 2.25 | 45 | 238 | 127 |
| 225 | 10 |
|
|
| ③⑦ |
6—QA—54S | 12 | 2.7 | 54 | 290 | 175 |
| 175 | 14 | 216 | 265 | 297 | ① |
6—QA—55S | 12 | 2.75 | 55 | 254 | 175 |
| 218 | 14 |
|
|
| ③ |
6—QA—60S | 12 | 3.0 | 60 | 254 | 173 |
| 230 | 14 | 240 | 240 | 330 | ①②③④⑦⑧ |
6—QA—63S | 12 | 3.15 | 63 | 290 | 175 |
| 175 | 17 | 252 | 300 | 360 | ① |
6—QA—75S | 12 | 3.75 | 75 | 254 | 173 |
| 230 | 17 | 300 | 300 | 375 | ①②③④⑦ |
6—QA—100S | 12 | 5.0 | 100 | 407 | 173 |
| 235 | 23 |
|
|
| ③②④⑦⑧ |
6—QA—105S | 12 | 5.25 | 105 | 374 | 175 |
| 235 | 24 | 368 | 368 | 475 | ①②③⑦⑧ |
6—QA—120S | 12 | 6.0 | 120 | 517 | 161 |
| 236 | 26 | 420 | 420 | 480 | ①②③④⑦⑧⑨ |
6—QA—135S | 12 | 6.75 | 135 | 517 | 161 |
| 236 | 29 | 435 | 435 | 540 | ①③⑦⑧ |
6—QA—150S | 12 | 7.5 | 150 | 517 | 194 |
| 236 | 33 | 450 | 450 | 600 | ①②③④⑦⑧ |
6—QA—165S | 12 | 8.25 | 165 | 517 | 194 |
| 236 | 36 | 495 | 495 | 660 | ①③⑦⑧ |
6—QA—180S | 12 | 9.0 | 180 | 502 | 210 |
| 225 | 40 | 540 | 540 | 720 | ①③⑦ |
6—QA—195S | 12 | 9.75 | 195 | 517 | 245 |
| 225 | 43 | 585 | 585 | 780 | ①③⑧ |
6—QA—200S | 12 | 10.0 | 200 | 518 | 291 |
| 242 | 44 |
|
|
| ③②⑧ |
6—QA—210S | 12 | 10.5 | 210 | 517 | 245 |
| 225 | 46 | 630 | 630 | 840 | ①③ |
注:1.型号后面加S表示塑料槽。 2.可根据用户需要,生产湿荷电、带液和免维护蓄电池。 | ||||||||||||
生产厂:①上海英达尔蓄电池有限公司(原上海蓄电池厂) ②洛阳市蓄电池厂 ③北京蓄电池厂 ④沈阳蓄电池厂 ⑤北京双菱蓄电池厂 ⑦天津蓄电池厂 ⑧绍兴蓄电池厂 ⑨保定风帆蓄电池厂 | ||||||||||||