10kV普通黏性浸渍纸绝缘电缆长期允许载流量1
10kV普通黏性浸渍纸绝缘电缆长期允许载流量(一) | |||||
导线截面 (mm2) | 空气敷设长期允许载流量(A) | 相应电缆表面温度 (三芯) (℃) | |||
铜芯 | 铝芯 | ||||
一芯 | 三芯 | 一芯 | 三芯 | ||
16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 | 104 137 170 210 255 300 350 400 450 530 600 720 840 | 65 90 110 135 170 210 240 275 320 370
| 80 106 131 161 196 231 270 308 347 408 462 555 646 | 50 70 85 105 130 160 185 210 245 285
| 52 53 53 54 54 54 54 55 55 55
|
注:导线工作温度,60℃;环境温度,25℃;适用电缆型号,ZQ、ZLQ、ZL、ZLL。 | |||||