10kV三芯(铝)电力电缆持续允许载流量
10kV三芯(铝)电力电缆持续允许载流量 | ||||||||
截面积/mm2 | 粘性油浸纸绝缘 | 不滴流渍纸绝缘 | 交联聚乙烯绝缘 | |||||
不带钢铠 | 内钢带铠装 | |||||||
缆芯最高工作温度/℃ | ||||||||
空气中 | 直埋 | 空气中 | 直埋 | 空气中 | 直埋 | 空气中 | 直埋 | |
16 | 52 | 61 | 56 | 65 | 110 | 115 | 110 | 115 |
25 | 69 | 82 | 75 | 87 | ||||
35 | 84 | 99 | 91 | 105 | 135 | 140 | 135 | 135 |
50 | 100 | 120 | 110 | 125 | 160 | 165 | 155 | 160 |
70 | 130 | 150 | 140 | 155 | 195 | 200 | 190 | 200 |
95 | 155 | 180 | 170 | 190 | 240 | 240 | 235 | 240 |
120 | 180 | 205 | 200 | 220 | 275 | 270 | 270 | 270 |
150 | 210 | 235 | 225 | 250 | 310 | 305 | 305 | 300 |
185 | 240 | 265 | 260 | 280 | 355 | 345 | 350 | 340 |
240 | 285 | 310 | 310 | 330 | 415 | 400 | 410 | 400 |
300 | 320 | 350 | 350 | 370 | 475 | 455 | 470 | 450 |
400 |
|
|
|
| 555 | 525 | 550 | 520 |
500 |
|
|
|
| 635 | 595 | 630 | 590 |
环境温度/℃ | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 |
土壤热阻系数/(℃.m/W) | — | 0.8 | — | 0.8 | — | 0.8 | — | 0.8 |