6~10KV系列干式铁芯消弧线圈
XHDC系列干式铁芯消弧线圈技术数据 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
型号 | 系统电压 (kV) | 额定容量 (kVA) | 额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 额定电抗 (Ω) | 损耗 (W) | 外形及安装尺寸(mm) | 接线端子 Md | 质量 (kg) | ||||||
a | b | c | d | f | h | i | |||||||||
XHDC-44/6 | 6 | 23~45.5 | 3637 | 6.25~12.5 | 582~291 | 1280 | 625 | 540 | 895 | 400 | 763 | 332 | 295 | 10.1 | 290 |
XHDC-87.5/6 | 45.5~91 | 12.5~25 | 291~145.5 | 1820 | 745 | 540 | 985 | 400 | 858 | 338 | 360 | 10.2 | 470 | ||
XHDC-175/6 | 91~182 | 25~50 | 145.5~72.8 | 3340 | 760 | 540 | 1325 | 400 | 1243 | 338 | 360 | 10.1 | 635 | ||
XHDC-350/6 | 182~364 | 50~100 | 72.8~36.4 | 5800 | 825 | 540 | 1520 | 400 | 1393 | 363 | 385 | 10.1 | 1060 | ||
XHDC-700/6 | 364~728 | 100~200 | 36.4~18.2 | 9100 | 985 | 740 | 1760 | 550 | 1608 | 380 | 465 | 10.1 | 1630 | ||
XHDC-1400/6 | 728~1455 | 200~400 | 18.2~9.1 | 1500 | 1190 | 740 | 1840 | 550 | 1708 | 433 | 570 | 10.2 | 2645 | ||
XHDC-47/6.3 | 6.3 | 23.9~47.8 | 3820 | 6.25~12.5 | 611.2~305.6 | 1320 | 640 | 540 | 930 | 400 | 798 | 338 | 295 | 10.1 | 31.5 |
XHDC-95/6.3 | 47.8~95.5 | 12.5~25 | 305.6~152.8 | 2130 | 760 | 540 | 1110 | 400 | 978 | 338 | 350 | 10.1 | 465 | ||
XHDC-190/6.3 | 95.5~191 | 25~50 | 152.8~76.4 | 3500 | 760 | 540 | 1370 | 400 | 1243 | 338 | 350 | 10.1 | 650 | ||
XHDC-380/6.3 | 191~382 | 50~100 | 76.4~38.2 | 5730 | 830 | 540 | 1590 | 400 | 1458 | 362 | 390 | 10.1 | 1070 | ||
XHDC-760/6.3 | 382~764 | 100~200 | 38.2~19.1 | 9750 | 990 | 740 | 1810 | 550 | 1658 | 370 | 465 | 10.1 | 1650 | ||
XHDC-1520/6.3 | 764~1528 | 200~400 | 19.1~9.6 | 16400 | 1190 | 740 | 1895 | 550 | 1758 | 433 | 560 | 10.2 | 2700 | ||
XHDC-75/10 | 10 | 37.9~75.8 | 6062 | 6.25~12.5 | 969.6~484.8 | 1780 | 760 | 540 | 1030 | 400 | 903 | 332 | 350 | 10.1 | 385 |
XHDC-150/10 | 75.8~151.6 | 12.5~25 | 484.8~242.4 | 3000 | 760 | 540 | 1427 | 400 | 1297 | 332 | 350 | 10.1 | 640 | ||
XHDC-300/10 | 151~303 | 25~50 | 242.4~121.2 | 4550 | 880 | 740 | 1360 | 550 | 995 | 353 | 425 | 10.1 | 980 | ||
XHDC-600/10 | 303~606 | 50~100 | 121.2~60.6 | 8210 | 1040 | 740 | 1595 | 550 | 1438 | 374 | 490 | 10.1 | 1600 | ||
XHDC-1210/10 | 606~1212 | 100~200 | 60.6~30.3 | 14050 | 1160 | 740 | 1830 | 550 | 1697 | 403 | 550 | 10.1 | 2550 | ||
XHDC-2420/10 | 1212~2424 | 200~400 | 30.3~15.1 | 23750 | 1190 | 740 | 2210 | 550 | 2068 | 437 | 560 | 10.2 | 3720 | ||
XHDC-275/35 | 35 | 139~278 | 22230 | 6.25~12.5 | 3557~1778 | 5400 | 1170 | 740 | 1580 | 550 | 1438 | 559 | 550 | 10.2 | 1100 |
XHDC-550/35 | 278~556 | 12.5~25 | 1778~889 | 9430 | 1220 | 850 | 1950 | 660 | 1800 | 573 | 570 | 10.2 | 1710 | ||
XHDC-1100/35 | 556~1112 | 25~50 | 889~445 | 14050 | 1440 | 850 | 1880 | 660 | 1749 | 603 | 680 | 10.2 | 2650 | ||
XHDC-2200/35 | 1112~2223 | 50~100 | 445~222 | 23510 | 1575 | 850 | 2195 | 660 | 2055 | 621 | 690 | 10.2 | 3920 | ||
注:1.绝缘水平:6,6.3kV级为AC25kV L160A;10kV级为AC35kV L175A;35kV级为AC85kV L1200A。 2.表为许继变压器有限公司产品之数据。 | |||||||||||||||
