DKSC系列干式接地变压器
DKSC9系列干式接地变压器技术数据 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
型 号 | SN (kVA) | Z0 (%) | Z (Ω) | lon (Zh) (A) | lout (los) (A) | Po (W) | l0 (75℃) (W) | Uk (%) | LPA (%) | LP dB(A) | GT (kg) | 外形及安装尺寸(mm) | ||||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||||||||||
DKSC9-100/10.5 | 100 | 2.5 | 27.6 | 17 | 300 | 420 | 2000 | 2.2 | 2.5 | 52 | 610 | 1140 | 620 | 910 | 520 | 380 |
| 285 |
DKSC9-100/10.5 | 100 | 4 | 44.1 | 17 | 300 | 420 | 2000 | 2.2 | 4 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DKSC9-200/10.5 | 200 | 2.5 | 13.8 | 34.6 | 500 | 680 | 3330 | 2.2 | 2.5 | 55 | 960 | 1170 | 620 | 1245 | 520 | 390 |
| 300 |
DKSC9-200/10.5 | 200 | 4 | 22.1 | 34.6 | 500 | 680 | 3330 | 2.2 | 4 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DKSC9-315/10.5 | 315 | 4 | 12.7 | 55 | 750 | 960 | 4720 | 1.8 | 4 | 57 | 830 | 1260 | 850 | 1040 | 670 | 420 |
| 320 |
DKSC9-315/10.5 | 315 | 2.5 | 8.75 | 52 | 750 | 960 | 4720 | 1.8 | 2.5 | 57 | 1020 | 1208 | 850 | 1235 | 520 | 400 |
| 320 |
DKSC9-400/10.5 | 400 | 2.5 | 6.89 | 69 | 1000 | 1080 | 5470 | 1.8 | 2.5 | 57 | 1250 | 1260 | 850 | 1330 | 670 | 420 |
| 320 |
DKSC9-400/10.5 | 400 | 4 | 11.0 | 69 | 1000 | 1080 | 5470 | 1.8 | 4 | 57 | 975 | 1260 | 850 | 1205 | 520 | 420 |
| 320 |
DKSC9-500/10.5 | 500 | 2.5 | 5.51 | 87 | 1250 | 1280 | 6660 | 1.8 | 2.5 | 59 | 1330 | 1260 | 850 | 1415 | 670 | 420 |
| 330 |
DKSC9-500/10.5 | 500 | 4 | 8.82 | 87 | 1250 | 1280 | 6660 | 1.8 | 4 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DKSC9-630/10.5 | 630 | 2.5 | 4.41 | 109 | 1500 | 1480 | 7770 | 1.8 | 2.5 | 59 | 1560 | 1285 | 850 | 1455 | 670 | 520 |
| 330 |
DKSC9-630/10.5 | 630 | 4 | 7.0 | 109 | 1500 | 1480 | 7770 | 1.8 | 4 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DKSC9-1000/38.5 | 1000 | 4 | 59.3 | 49.5 | 700 | 1960 | 12900 | 1.3 | 4 | 61 | 3120 | 2100 | 1070 | 2150 | 820 | 1040 |
| 620 |
DKSC9-1000/38.5 | 1000 | 6.5 | 96.3 | 49.5 | 700 | 1960 | 12900 | 1.3 | 6.5 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DKSC9-2000/38.5 | 2000 | 5 | 37.1 | 99 | 1400 | 3680 | 22400 | 1.3 | 5 | 63 | 5130 | 2490 | 1670 | 2400 | 1070 | 1710 |
| 650 |
DKSC9-2000/38.5 | 2000 | 7 | 51.9 | 99 | 1400 | 3680 | 22400 | 1.3 | 7 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
带二次绕组 | ||||||||||||||||||
DKSC9-160/0.5 | 160/80 | 2.5 | 17.2 | 27.7 | 400 | 590 | ﹡1160 | 2.2 | 4 | 52 | 850 | 1230 | 650 | 1210 | 520 | 410 | 225 | 285 |
DKSC9-160/10.5 | 160/80 | 4 | 27.6 | 27.7 | 400 | 590 | ﹡1160 | 2.2 | 6 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DKSC9-200/10.5 | 200/80 | 2.5 | 13.8 | 34.6 | 500 | 680 | ﹡1160 | 2.2 | 4 | 55 | 1100 | 1290 | 650 | 1285 | 670 | 430 | 240 | 300 |
DKSC9-200/10.5 | 200/80 | 4 | 22.1 | 34.6 | 500 | 680 | ﹡1160 | 2.2 | 6 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DKSC9-315/10.5 | 315/60 | 2.2 | 7.7 | 52 | 750 | 960 | ﹡1900 | 1.8 | 4 | 57 | 1440 | 1350 | 850 | 1330 | 670 | 480 | 250 | 320 |
DKSC9-315/10.5 | 315/100 | 2.5 | 8.75 | 52 | 750 | 960 | ﹡1330 | 1.8 | 2.8 | 57 | 1440 | 1350 | 850 | 1290 | 670 | 480 | 250 | 320 |
DKSC9-315/10.5 | 315/50 | 3.4 | 4.3 | 86.6 | 750 | 960 | ﹡810 | 1.8 | 2 | 57 | 1290 | 1280 | 850 | 1255 | 670 | 430 | 250 | 320 |
DKSC9-400/10.5 | 400/200 | 2.0 | 5.51 | 69.3 | 1000 | 1080 | ﹡2220 | 1.8 | 4 | 57 | 1650 | 1430 | 850 | 1375 | 670 | 550 | 260 | 330 |
DKSC9-400/10.5 | 400/250 | 1.7 | 4.7 | 69.3 | 1000 | 1080 | ﹡2640 | 1.8 | 4 | 57 | 1650 | 1450 | 850 | 1616 | 670 | 550 | 260 | 330 |
DKSC9-400/10.5 | 400/250 | 2.5 | 6.89 | 69.3 | 1000 | 1080 | ﹡2640 | 1.8 | 6 | 57 | 1650 | 1480 | 850 | 1451 | 670 | 550 | 260 | 330 |
DKSC9-400/10.5 | 400/400 | 1.5 | 4.13 | 69.3 | 1000 | 1080 | ﹡3700 | 1.8 | 6 | 57 | 2100 | 1560 | 850 | 1380 | 670 | 700 | 260 | 330 |
DKSC9-400/10.5 | 400/400 | 2.7 | 7.44 | 69.3 | 1000 | 1080 | ﹡3700 | 1.8 | 11 | 57 | 2040 | 1490 | 850 | 1525 | 670 | 680 | 260 | 330 |
DKSC9-500/10.5 | 500/250 | 2.5 | 5.51 | 86.6 | 1200 | 1280 | ﹡2640 | 1.8 | 4 | 59 | 1890 | 1375 | 850 | 1560 | 670 | 630 | 260 | 330 |
DKSC9-500/10.5 | 500/250 | 4 | 8.82 | 86.6 | 1200 | 1280 | ﹡2640 | 1.8 | 6.5 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DKSC9-630/10.5 | 630/160 | 2.5 | 4.38 | 109 | 1600 | 1480 | ﹡1900 | 1.8 | 2.5 | 59 | 2010 | 1510 | 850 | 1410 | 670 | 670 | 260 | 330 |
DKSC9-630/10.5 | 630/160 | 4 | 7.0 | 109 | 1600 | 1480 | ﹡1900 | 1.8 | 6 | 59 | 1950 | 1540 | 850 | 1515 | 670 | 650 | 260 | 330 |
DKSC9-630/10.5 | 630/250 | 2.5 | 4.38 | 109 | 1600 | 1480 | ﹡2640 | 1.8 | 4 | 59 | 2070 | 1480 | 850 | 1630 | 670 | 690 | 260 | 330 |
DKSC9-630/10.5 | 630/250 | 4 | 7.0 | 109 | 1600 | 1480 | ﹡2640 | 1.8 | 6.5 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.绝缘水平:10kV系列为AC35kV L175A,35kV系列为AC85kV L1170A。 2.高压:10(11,10.5,6.3,6,3.15)、35kV;低压:0.4(6.3,6,3.15,3,0.69,0.415)kV。 3.分接:带二次绕组的接地变压器的一次分接电压为±5%。 4.连接组别:不带二次绕组的为ZN,带二次绕组的为ZN,yn1或ZN,yn11。 5.上表为许继变压器有限公司之数据。 | ||||||||||||||||||
